|   2010年8月10日-10月20日,累计投放储备棉101.2336万吨,实际成交100.2736万吨,成交率99%。成交10万吨以上的有三个地区,分别为:山东成交26.8万吨,占总成交量的26.7%;江苏成交17.85万吨,占17.8%;河南成交13.16万吨,占13.1%。该三地区总成交57.8万吨,占全国成交总量的57.6%。 
 
    
    
        
            | 序号 | 地区 | 等级 | 长度 | 成交量 | 均价 | 最高价 | 最低价 |  
            | 1 | 山东 | 3.63 | 26.01 | 267965.54 | 20358 | 26620 | 15530 |  
            | 2 | 江苏 | 3.66 | 25.68 | 178476.59 | 21052 | 27940 | 15550 |  
            | 3 | 河南 | 3.45 | 25.86 | 131576.49 | 20435 | 26930 | 16080 |  
            | 4 | 湖北 | 3.31 | 24.48 | 71718.50 | 20488 | 27010 | 16020 |  
            | 5 | 新疆 | 3.60 | 28.76 | 67760.57 | 21635 | 25040 | 15530 |  
            | 6 | 河北 | 3.65 | 26.90 | 59824.03 | 20573 | 26340 | 16020 |  
            | 7 | 浙江 | 3.60 | 25.74 | 47059.35 | 21170 | 26660 | 16170 |  
            | 8 | 湖南 | 3.80 | 27.25 | 35680.41 | 20071 | 27000 | 16020 |  
            | 9 | 江西 | 3.85 | 26.32 | 22265.01 | 20776 | 27030 | 15530 |  
            | 10 | 陕西 | 3.34 | 26.32 | 21981.71 | 19332 | 25480 | 16310 |  
            | 11 | 福建 | 3.67 | 26.25 | 21712.30 | 22363 | 25950 | 16460 |  
            | 12 | 安徽 | 3.58 | 25.69 | 21045.02 | 20947 | 25130 | 15530 |  
            | 13 | 广东 | 2.85 | 21.99 | 16211.00 | 20559 | 27020 | 16720 |  
            | 14 | 四川 | 3.19 | 26.51 | 12268.41 | 19626 | 24520 | 16700 |  
            | 15 | 山西 | 3.41 | 26.95 | 11965.32 | 20413 | 25330 | 16140 |  
            | 16 | 辽宁 | 3.53 | 28.43 | 5567.87 | 20280 | 25880 | 17610 |  
            | 17 | 天津 | 3.71 | 26.39 | 4735.81 | 20747 | 25480 | 16020 |  
            | 18 | 甘肃 | 2.70 | 23.92 | 1568.32 | 20218 | 24200 | 17960 |  
            | 19 | 上海 | 3.52 | 25.08 | 968.39 | 19949 | 23260 | 17820 |  
            | 20 | 广西 | 3.31 | 23.39 | 864.17 | 20982 | 23790 | 16760 |  
            | 21 | 重庆 | 3.77 | 28.48 | 642.60 | 18321 | 18900 | 17880 |  
            | 22 | 吉林 | 4.16 | 28.00 | 445.66 | 19461 | 22530 | 17900 |  
            | 23 | 北京 | 5.64 | 28.00 | 227.03 | 21760 | 23240 | 21430 |  
            | 24 | 黑龙江 | 4.00 | 28.00 | 206.34 | 20650 | 21900 | 18800 |  
            | 注:因有三个交易日投放的无公检棉,因此棉花等级及长度仅供参考。 |  |