我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 统计资料>正文

2010年1-4月全国纺织服装进出口分省市统计

                     

(单位:万美元)

省市名称 进出口额 同比±% 出口金额 同比±% 进口金额 同比±%
  合    5953818 15.77 5375639 15.45 578179 18.82
浙江  1348951 19.02 1304418 18.90 44532 22.65
  杭州  285806 14.47 275274 13.43 10532 50.18
  宁波  277745 13.61 268144 13.08 9601 30.79
广东  1204334 12.56 975446 11.37 228888 17.90
  广州  220791 16.79 174612 13.27 46180 32.33
  深圳  350795 29.83 316919 33.48 33876 3.36
  珠海  37986 12.77 26723 9.68 11263 20.84
  汕头  40742 13.86 36294 12.10 4447 30.52
江苏  944847 17.15 875776 16.74 69071 22.69
  南京  126592 8.99 121482 8.50 5111 22.14
上海  566395 9.53 473643 7.40 92753 21.90
山东  518027 12.84 471895 12.57 46132 15.74
  青岛  203451 2.37 177717 2.00 25734 4.97
福建  329760 25.11 308477 25.80 21283 15.82
  厦门  166635 19.40 159921 19.48 6715 17.54
新疆  139609 -6.75 139274 -6.75 335 -6.45
四川  113933 127.67 112337 129.98 1596 33.37
  成都  90926 155.48 89543 160.04 1383 19.64
辽宁  128963 3.14 107177 4.84 21786 -4.49
  沈阳  7969 26.80 7079 27.67 890 20.24
  大连  82498 -0.48 68376 -0.11 14121 -2.24
河北  99151 37.19 97100 37.69 2051 16.95
黑龙江  70570 -16.10 70407 -16.09 163 -19.35
  哈尔滨  2875 33.13 2741 35.83 134 -5.31
北京  86311 7.79 60352 -3.72 25960 49.29
安徽  56144 15.76 53311 16.27 2833 6.85
江西  55240 33.56 52382 34.56 2858 17.53
天津  59209 8.26 49757 6.11 9452 21.17
广西  46352 14.42 45415 14.39 938 15.75
湖北  46045 -2.29 42969 -1.78 3076 -8.88
  武汉  17581 -4.73 17092 -3.87 490 -27.35
河南  31841 21.45 31439 21.86 402 -3.94
云南  16763 192.77 16717 193.40 46 64.62
湖南  17050 13.35 16168 14.01 882 2.58
内蒙  16133 20.80 16064 21.07 69 -21.43
重庆  14862 68.91 14535 70.95 327 10.33
吉林  14232 90.80 12828 111.71 1404 0.29
  长春  2668 4.53 1725 -6.93 944 34.90
陕西  8673 25.85 8493 29.12 180 -42.62
  西安  5370 24.89 5223 25.31 147 11.56
西藏  7693 94.96 7659 95.15 33 58.28
海南  5325 -9.43 4377 -13.16 948 12.98
青海  3238 25.05 3159 25.73 79 2.89
山西  2335 11.65 2271 33.13 64 -83.37
甘肃  796 32.47 794 39.35 2 -93.47
宁夏  814 11.48 784 8.58 29 287.00
贵州  223 -25.57 217 -26.22 6 12.13
相关文章
热门文章
友情链接