我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文

纽约期棉高开震荡换手增仓两连阳(2-1)

                     

合约期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2011年3月 170.77 172.44 169.23 168.44 172.22 378 11318 -2633 86534 -1068
2011年5月 165.00 167.18 163.80 163.18 167.00 382 7165 1038 27487 645
2011年7月 158.00 159.15 155.42 155.15 158.38 323 3158 1376 36263 1154
2011年10月 130.00 130.00 130.00 128.85 131.87 302 2 -5 179 0
2011年12月 114.05 117.52 113.70 114.20 116.23 203 3702 528 53569 909
2012年3月 107.50 110.50 107.50 107.80 109.67 187 139 -22 2762 76
2012年5月 104.27 104.27 104.27 103.20 104.90 170 18 16 674 8
2012年7月 99.70 101.81 99.70 99.73 101.75 202 48 26 657 27
2012年10月 94.00 94.00 94.00 92.94 94.00 106 0 0 0 0
2012年12月 91.95 94.00 91.95 91.94 93.00 106 19 -26 862 12
2013年3月 94.50 94.50 94.50 92.94 94.50 156
 
0 0 20 0
合计 120.89 122.31 120.37 119.85 122.14 229 25569 298 209007 1763

相关文章
热门文章
友情链接