我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花动态>正文

12月23日(06-08年度)储备棉成交明细

                     

 

序号 商品码 等级 长度 数量(吨) 交货仓库 成交价 交易商名称 起拍价 加价
1 C912230001 4 30 244.7244 衡水市棉麻总公司 15370 葫芦岛龙源纺织 12771 2599
2 C912230002 3 30 259.0136 衡水市棉麻总公司 15350 石家庄常山纺织股份 13158 2192
3 C912230003 4 29 21.6438 衡水市棉麻总公司 15220 夏津县祥和棉业 12642 2578
4 C912230004 4 29 61.4597 衡水市棉麻总公司 15260 华芳集团张家港棉业 12642 2618
5 C912230005 4 29 41.21 衡水市棉麻总公司 15220 高青流云纺织 12642 2578
6 C912230006 4 29 43.5065 衡水市棉麻总公司 15220 山东颜春纺织 12642 2578
7 C912230007 4 28 21.3209 衡水市棉麻总公司 15310 孚日集团 12513 2797
8 C912230008 3 29 20.2 衡水市棉麻总公司 15300 大名县宏大纺织 13029 2271
9 C912230009 4 29 42.6097 衡水市棉麻总公司 15200 山东鲁棉天元纺织 12642 2558
10 C912230010 4 29 41.7408 衡水市棉麻总公司 15320 孚日集团 12642 2678
11 C912230011 4 28 41.3612 衡水市棉麻总公司 15230 夏津县祥和棉业 12513 2717
12 C912230012 3 29 103.9304 衡水市棉麻总公司 15280 华芳夏津纺织 13029 2251
13 C912230013 3 28 84.8904 衡水市棉麻总公司 15280 高青流云纺织 12900 2380
14 C912230014 4 29 43.3728 衡水市棉麻总公司 15220 山东颜春纺织 12642 2578
15 C912230015 4 28 21.392 衡水市棉麻总公司 15210 山东岱银纺织 12513 2697
16 C912230016 4 29 42.9892 衡水市棉麻总公司 15240 山东邹平泰升纺织 12642 2598
17 C912230017 3 29 20.507 衡水市棉麻总公司 15240 山东华兴纺织集团 13029 2211
18 C912230018 4 28 42.0552 衡水市棉麻总公司 15230 山东岱银纺织 12513 2717
19 C912230019 4 28 21.1173 衡水市棉麻总公司 15390 河北三旭毛纺公司 12513 2877
20 C912230020 4 28 42.1904 衡水市棉麻总公司 15230 山东岱银纺织 12513 2717
21 C912230021 4 29 145.0696 衡水市棉麻总公司 15280 华芳集团张家港棉业 12642 2638
22 C912230022 4 29 21.3352 衡水市棉麻总公司 15220 夏津县祥和棉业 12642 2578
23 C912230023 4 28 41.9533 衡水市棉麻总公司 15230 山东鲁棉天元纺织 12513 2717
24 C912230024 4 28 21.4836 衡水市棉麻总公司 15390 河北三旭毛纺公司 12513 2877
25 C912230025 4 28 21.7755 衡水市棉麻总公司 15210 山东岱银纺织 12513 2697
26 C912230026 4 28 106.9297 衡水市棉麻总公司 15270 华芳夏津纺织 12513 2757
27 C912230027 4 29 83.3007 衡水市棉麻总公司 15260 山东鲁棉天元纺织 12642 2618
28 C912230028 4 28 63.3553 衡水市棉麻总公司 15350 无锡长新纺织 12513 2837
29 C912230029 4 29 128.4832 衡水市棉麻总公司 15240 华芳夏津纺织 12642 2598
30 C912230030 4 29 63.7417 衡水市棉麻总公司 15320 孚日集团 12642 2678
31 C912230031 3 29 17.8954 衡水市棉麻总公司 15220 山东华兴纺织 13029 2191
32 C912230032 4 28 20.8451 衡水市棉麻总公司 15390 孚日集团 12513 2877
33 C912230033 4 28 126.6201 衡水市棉麻总公司 15270 华芳夏津纺织 12513 2757
34 C912230034 4 28 41.5486 衡水市棉麻总公司 15230 山东岱银纺织 12513 2717
35 C912230035 4 31 21.3198 衡水市棉麻总公司 15220 山东颜春纺织 12900 2320
36 C912230036 4 29 42.9224 衡水市棉麻总公司 15320 无锡长新纺织 12642 2678
37 C912230037 4 29 21.6643 衡水市棉麻总公司 15220 安徽东泰纺织 12642 2578
38 C912230038 3 30 83.596 衡水市棉麻总公司 15270 山东华兴纺织 13158 2112
39 C912230039 3 29 42.3573 衡水市棉麻总公司 15300 大名县宏大纺织 13029 2271
40 C912230040 3 30 85.0184 衡水市棉麻总公司 15290 山东邹平泰升纺织 13158 2132
41 C912230041 4 28 125.4617 衡水市棉麻总公司 15270 华芳夏津纺织 12513 2757
42 C912230042 4 28 84.5336 衡水市棉麻总公司 15270 华芳集团张家港棉业 12513 2757
43 C912230043 3 29 63.0378 衡水市棉麻总公司 15200 华芳夏津纺织 13029 2171
44 C912230044 4 29 61.8604 衡水市棉麻总公司 15220 华芳集团张家港棉业 12642 2578
45 C912230045 4 29 85.9985 衡水市棉麻总公司 15260 华芳集团张家港棉业 12642 2618
46 C912230046 3 29 21.0906 衡水市棉麻总公司 15300 山东华兴纺织 13029 2271
47 C912230047 4 29 105.0778 衡水市棉麻总公司 15280 华芳夏津纺织 12642 2638
48 C912230048 4 28 40.9679 衡水市棉麻总公司 15210 如皋市飞龙纺织 12513 2697
49 C912230049 4 30 42.7933 衡水市棉麻总公司 15230 张家港周氏纺织 12771 2459
50 C912230050 4 30 61.3065 衡水市棉麻总公司 15210 山东岱银纺织 12771 2439
51 C912230051 4 29 41.786 衡水市棉麻总公司 15360 河北三旭毛纺公司 12642 2718
52 C912230052 4 29 61.2618 衡水市棉麻总公司 15220 华芳集团张家港棉业 12642 2578
53 C912230053 3 29 95.6941 衡水市棉麻总公司 15280 华芳夏津纺织 13029 2251
54 C912230054 4 29 41.4319 衡水市棉麻总公司 15220 张家港周氏纺织 12642 2578
55 C912230055 3 29 41.9272 衡水市棉麻总公司 15320 无锡长新纺织 13029 2291
56 C912230056 3 30 237.1373 山东省禹城棉麻有限公司 15410 华芳集团金田纺织 13158 2252
57 C912230057 3 29 335.9393 山东省禹城棉麻有限公司 15420 福建宏远集团 13029 2391
58 C912230058 3 30 242.2944 山东省禹城棉麻有限公司 15410 寿光大地纺织 13158 2252
59 C912230059 4 29 312.5787 山东省禹城棉麻有限公司 15420 华芳集团金田纺织 12642 2778
60 C912230060 3 30 322.7941 山东省禹城棉麻有限公司 15410 福建宏远集团 13158 2252
61 C912230061 4 28 104.7251 山东省禹城棉麻有限公司 15410 华芳集团金田纺织 12513 2897
62 C912230062 4 30 124.2504 山东省禹城棉麻有限公司 15410 山东滨州环宇纺织 12771 2639
63 C912230063 4 28 44.6276 山东省禹城棉麻有限公司 15410 夏津县瑞鑫纺织 12513 2897
64 C912230064 4 30 105.6878 山东省禹城棉麻有限公司 15410 华芳集团金田纺织 12771 2639
65 C912230065 4 29 282.909 山东省禹城棉麻有限公司 15420 华芳集团金田纺织 12642 2778
66 C912230066 4 28 88.0459 山东省禹城棉麻有限公司 15330 魏桥纺织 12513 2817
67 C912230067 5 29 128.4055 山东省禹城棉麻有限公司 15410 山东智德纺织 12255 3155
68 C912230068 4 28 75.5086 山东省禹城棉麻有限公司 15330 魏桥纺织 12513 2817
69 C912230069 4 28 20.5901 山东省禹城棉麻有限公司 15390 山东智德纺织 12513 2877
70 C912230070 4 28 308.7673 山东省禹城棉麻有限公司 15390 华芳集团金田纺织 12513 2877
71 C912230071 4 29 26.2282 山东省禹城棉麻有限公司 15380 魏桥纺织 12642 2738
72 C912230072 4 28 43.3984 山东省禹城棉麻有限公司 15330 魏桥纺织 12513 2817
73 C912230073 5 28 231.058 山东省禹城棉麻有限公司 15320 华芳夏津纺织 12126 3194
74 C912230074 4 28 250.9781 山东省禹城棉麻有限公司 15390 魏桥纺织 12513 2877
75 C912230161 4 29 231.37 高密代储库 15040 魏桥纺织 12642 2398
76 C912230162 5 29 395.196 高密代储库 15050 魏桥纺织 12255 2795
77 C912230163 5 29 340.826 高密代储库 15110 睢宁县宏峰纺织 12255 2855
78 C912230164 5 29 385.103 高密代储库 15050 山东鲁棉天元纺织 12255 2795
79 C912230165 5 29 425.768 高密代储库 15050 山东鲁棉天元纺织 12255 2795
80 C912230166 5 29 346.069 高密代储库 15010 孚日集团 12255 2755
81 C912230167 4 29 177.126 杨柳青代储库 15040 湖南云锦集团 12642 2398
82 C912230168 5 29 127.407 杨柳青代储库 15050 湖南云锦集团 12255 2795
83 C912230169 3 29 173.303 杨柳青代储库 15000 魏桥纺织 13029 1971
84 C912230170 4 29 169.767 杨柳青代储库 15000 魏桥纺织 12642 2358
85 C912230171 4 29 88.148 杨柳青代储库 15000 魏桥纺织 12642 2358
86 C912230172 4 29 176.919 杨柳青代储库 15000 魏桥纺织 12642 2358
87 C912230173 4 29 176.964 杨柳青代储库 15000 魏桥纺织 12642 2358
88 C912230174 4 29 150.739 杨柳青代储库 15060 德州恒丰纺织 12642 2418
89 C912230175 5 29 151.431 杨柳青代储库 14970 华芳集团张家港棉业 12255 2715
90 C912230176 4 29 176.606 杨柳青代储库 15000 魏桥纺织 12642 2358
91 C912230177 4 29 171.694 杨柳青代储库 15000 华芳集团张家港棉业 12642 2358
92 C912230178 4 29 177.122 杨柳青代储库 15000 华芳集团张家港棉业 12642 2358
93 C912230179 4 29 86.72 杨柳青代储库 15000 冠昌冠星纺织 12642 2358
94 C912230180 3 29 180.028 杨柳青代储库 15000 魏桥纺织 13029 1971
95 C912230181 4 29 139.021 杨柳青代储库 15000 魏桥纺织 12642 2358
96 C912230075 3 29 125.7406 山西省棉麻公司673库 15010 山东鲁棉天元纺织 13130 1880
97 C912230076 3 29 125.4102 山西省棉麻公司673库 15010 山东鲁棉天元纺织 13130 1880
98 C912230077 3 28 125.7413 山西省棉麻公司673库 15020 山东鲁棉天元纺织 13000 2020
99 C912230078 3 29 125.1192 山西省棉麻公司673库 15010 彭泽县银海纺织 13130 1880
100 C912230079 3 30 125.8914 山西省棉麻公司673库 15000 南通永安纺织 13260 1740
101 C912230080 3 29 124.33 山西省棉麻公司673库 14990 夏津县新时棉业 13130 1860
102 C912230081 3 28 126.3837 山西省棉麻公司673库 15120 安阳德隆纺织 13000 2120
103 C912230082 3 29 125.2893 山西省棉麻公司673库 14990 运城盐湖银辉纺织 13130 1860
104 C912230083 3 29 126.38 山西省棉麻公司673库 15050 东光县力科纺织 13130 1920
105 C912230084 2 29 125.1863 山西省棉麻公司673库 15110 山东亿溪纺织 13520 1590
106 C912230085 3 29 125.74 山西省棉麻公司673库 15170 安阳德隆纺织 13130 2040
107 C912230086 3 28 126.7145 山西省棉麻公司673库 15120 山东鲁棉天元纺织 13000 2120
108 C912230087 3 28 125.9257 山西省棉麻公司673库 15200 湖南云锦集团 13000 2200
109 C912230088 3 28 126.0545 山西省棉麻公司673库 14980 山东鲁棉天元纺织 13000 1980
110 C912230089 3 28 126.2272 山西省棉麻公司673库 15240 湖南云锦集团 13000 2240
111 C912230090 2 29 124.8229 山西省棉麻公司673库 15070 菏泽丰源棉业公司 13520 1550
112 C912230091 2 29 210.273 中储发展有限公司平顶山分公司 15270 新野县华星棉纺 13520 1750
113 C912230092 2 30 185.9689 中储发展有限公司平顶山分公司 15240 新野县华为棉业 13650 1590
114 C912230093 3 28 147.3395 中储发展有限公司平顶山分公司 15240 浙江华孚色纺 13000 2240
115 C912230094 3 28 208.6558 中储发展有限公司平顶山分公司 15200 河南申龙纺织 13000 2200
116 C912230095 2 30 166.2175 中储发展有限公司平顶山分公司 15240 南阳纺织集团 13650 1590
117 C912230096 2 29 163.1064 中储发展有限公司平顶山分公司 15270 浙江华孚色纺 13520 1750
118 C912230097 3 29 121.7296 中储发展有限公司平顶山分公司 15230 张家港丰腾纺织 13130 2100
119 C912230098 3 29 123.1238 中储发展有限公司平顶山分公司 15210 上蔡县富玉龙纺织 13130 2080
120 C912230099 3 28 164.7556 山西省棉麻公司仓储中心 14940 冠昌冠星纺织 13000 1940
121 C912230100 3 29 163.1624 山西省棉麻公司仓储中心 15210 冠昌冠星纺织 13130 2080
122 C912230101 3 28 124.5828 山西省棉麻公司仓储中心 15140 冠昌冠星纺织 13000 2140
123 C912230102 3 28 165.2342 山西省棉麻公司仓储中心 15080 冠昌冠星纺织 13000 2080
124 C912230103 4 28 82.7668 天门市昌丰仓储物流有限公司 14950 河南新野纺织 12610 2340
125 C912230104 4 28 82.8784 天门市昌丰仓储物流有限公司 14930 河南新野纺织 12610 2320
126 C912230105 4 29 82.5182 天门市昌丰仓储物流有限公司 14960 湖北安丰达纺织 12740 2220
127 C912230106 3 28 124.2276 天门市昌丰仓储物流有限公司 14980 湖北孝棉集团 13000 1980
128 C912230107 4 28 104.3236 天门市昌丰仓储物流有限公司 14950 河南新野纺织 12610 2340
129 C912230108 4 28 104.5024 天门市昌丰仓储物流有限公司 14950 安徽华业纺织 12610 2340
130 C912230109 2 28 247.0777 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 15400 石家庄常山纺织股份 13390 2010
131 C912230110 2 29 286.65 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 15410 寿光嘉信纺织 13520 1890
132 C912230111 4 30 20.838 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14930 尉氏县永发农贸公司 12870 2060
133 C912230112 4 29 20.7368 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14900 魏桥纺织 12740 2160
134 C912230113 4 29 20.7736 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 尉氏县永发农贸公司 12740 2180
135 C912230114 4 30 20.654 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12870 2040
136 C912230115 4 29 20.6908 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 尉氏县永发农贸公司 12740 2180
137 C912230116 4 29 20.7736 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14900 魏桥纺织 12740 2160
138 C912230117 4 28 20.7092 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
139 C912230118 4 29 20.654 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14940 尉氏县永发农贸公司 12740 2200
140 C912230119 4 28 20.6724 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
141 C912230120 4 28 20.8564 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
142 C912230121 4 28 20.7828 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
143 C912230122 4 28 20.9024 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
144 C912230123 4 28 20.8012 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
145 C912230124 4 28 10.1476 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14750 南通江华纺织 12610 2140
146 C912230125 4 29 10.2902 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14720 新乡诚成棉麻纺织 12740 1980
147 C912230126 4 28 10.419 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14750 新乡诚成棉麻纺织 12610 2140
148 C912230127 4 28 10.419 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14750 新乡诚成棉麻纺织 12610 2140
149 C912230128 4 28 20.5988 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
150 C912230129 4 28 20.7828 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
151 C912230130 4 29 20.6816 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 许昌豫中纺织 12740 2180
152 C912230131 4 28 20.5988 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14930 南通江华纺织 12610 2320
153 C912230132 3 29 21.0956 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14950 许昌豫中纺织 13130 1820
154 C912230133 4 28 21.114 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 许昌豫中纺织 12610 2300
155 C912230134 3 28 21.0864 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14940 许昌豫中纺织 13000 1940
156 C912230135 4 29 21.0312 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 湖北安丰达纺织 12740 2180
157 C912230136 4 29 20.8932 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 湖北安丰达纺织 12740 2180
158 C912230137 4 29 21.0588 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14900 魏桥纺织 12740 2160
159 C912230138 4 29 20.7552 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 湖北安丰达纺织 12740 2180
160 C912230139 4 29 20.6908 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 尉氏县永发农贸公司 12740 2180
161 C912230140 4 29 20.7736 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 湖北安丰达纺织 12740 2180
162 C912230141 4 29 20.838 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 湖北安丰达纺织 12740 2180
163 C912230142 4 28 20.838 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
164 C912230143 4 29 20.838 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 湖北安丰达纺织 12740 2180
165 C912230144 4 28 20.6724 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14910 魏桥纺织 12610 2300
166 C912230145 4 29 20.7736 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 14920 魏桥纺织 12740 2180
167 C912230146 3 28 123.4838 保定银祥棉业有限公司 15320 河北宏润面料公司 13000 2320
168 C912230147 2 28 124.304 保定银祥棉业有限公司 15320 葫芦岛龙源纺织 13390 1930
169 C912230148 3 29 123.6489 保定银祥棉业有限公司 15290 保定银祥棉业公司 13130 2160
170 C912230149 3 29 123.4582 保定银祥棉业有限公司 15330 武城华一棉业公司 13130 2200
171 C912230150 3 28 124.7432 保定银祥棉业有限公司 15320 保定银祥棉业公司 13000 2320
172 C912230151 3 28 123.6564 保定银祥棉业有限公司 15300 武城华一棉业公司 13000 2300
173 C912230152 3 29 124.9624 保定银祥棉业有限公司 15310 保定银祥棉业公司 13130 2180
174 C912230153 3 28 251.3606 山西省棉麻公司运城分公司于乡接运站 15360 南通英瑞纤维公司 13000 2360
175 C912230154 3 29 250.9694 山西省棉麻公司运城分公司于乡接运站 15010 陕西圣凯实业 13130 1880
176 C912230155 3 29 252.3615 山西省棉麻公司运城分公司于乡接运站 14970 山西恒晟纺织 13130 1840
177 C912230156 3 28 420.5179 山西省棉麻公司运城分公司于乡接运站 14960 山东鲁棉天元纺织 13000 1960
178 C912230157 3 29 296.2 山西省棉麻公司运城分公司于乡接运站 14970 山东鲁棉天元纺织 13130 1840
179 C912230158 3 29 253.1547 山西省棉麻公司运城分公司于乡接运站 14990 山东鲁棉天元纺织 13130 1860
180 C912230159 3 29 408.5338 山西省棉麻公司水头接运站 14930 山东鲁棉天元纺织 13130 1800
181 C912230160 3 29 408.1065 山西省棉麻公司水头接运站 14910 保定银祥棉业公司 13130 1780
  总计平均 3.53 28.83 20335.6845   15162   12847.574 2314.16
  最高价         15420      
  最低价         14720      
  07平均 4.01 28.97 11169.9304   15214   12635.208 2578.82
  最高价         15420      
  最低价         14970      
  08平均 2.94 28.64 9165.7541   15098   13106.376 1991.62
  最高价         15410      
  最低价         14720      
相关文章
热门文章
友情链接