| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 电子撮合>正文   
						电子撮合高开收阴中幅上涨大幅缩量(11-30)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |  
            | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |  
            | MA0912 | 15320 | 15320 | 15295 | 15295 | 15312 | 139 | 120 | -560 | 137420 | 4260 | 0 |  
            | MA1001 | 15590 | 15590 | 15390 | 15390 | 15511 | 198 | 340 | -880 | 168720 | 13800 | 0 |  
            | MA1002 | 15590 | 15590 | 15480 | 15480 | 15516 | 94 | 360 | -1100 | 96400 | 8260 | -80 |  
            | MA1003 | 15305 | 15610 | 15305 | 15510 | 15505 | 18 | 1000 | -1460 | 122600 | 32400 | 160 |  
            | MA1004 | 15720 | 15725 | 15500 | 15605 | 15661 | 50 | 2760 | -1620 | 66920 | 23540 | 60 |  
            | MA1005 | 15800 | 15900 | 15750 | 15760 | 15805 | 25 | 4000 | -2180 | 22740 | 13840 | 1180 |  
            | MA合计 | 15554 | 15623 | 15453 | 15507 | 15552 | 87 | 8580 | -7800 | 614800 | 96100 | 1320 |  
            | 今日总成交8580吨,减7800吨,累计总订货96100吨,增1320吨。 |  
 |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |