| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 粘胶行情>正文   
						粘胶短纤行情(6.8)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) |  
            | 博拉经纬 | 1.5D*38mm | 15700 |  
            | 成都化纤 | 1.5D*38mm | 15700 |  
            | 丹东五兴 | 1.2D*38mm | 16200 |  
            | 丹东五兴 | 高白纤维 | 16200 |  
            | 阜宁澳洋 | 1.5D*38mm | 15700 |  
            | 湖北化纤 | 1.5D*38mm | 16000 |  
            | 吉藁化纤 | 1.5D*38mm | 16000 |  
            | 吉林化纤 | 1.5D*38mm | 16000 |  
            | 吉林化纤 | 1.2D*38mm | 16400 |  
            | 吉林化纤 | 2.0D*51mm | 16000 |  
            | 吉林化纤 | 11D*51mm(扁平) | 22000 |  
            | 山东海龙 | 1.5D*38mm | 16000 |  
            | 唐山化纤 | 1.5D*38mm | 16000 |  
            | 唐山化纤 | 1.2D*38mm | 16300 |  
            | 唐山化纤 | 1.0D*38mm | 16500 |  
            | 唐山化纤 | 1.5D*38mm(高白) | 16000 |  
            | 唐山化纤 | 有色短纤(黑、黄) | 19000 |  
            | 唐山化纤 | 阻燃纤维 | 50000 |  
            | 唐山化纤 | 玉竹纤维 | 22000 |  
            | 萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 16000 |  
            | 萧山富丽达 | 1.2D*38mm | 16200 |  
            | 萧山富丽达 | 2.0D*51mm | 16000 |  
            | 萧山富丽达 | 5.0D*102mm | 16200 |  
            | 萧山富丽达 | 有色短纤(黑、黄) | 18500 |  
            | 新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 15700 |  
            | 新疆澳洋 | 1.2D*38mm | 15900 |  
            | 新疆海龙 | 1.5D*38mm | 15800 |  
            | 新疆海龙 | 2.0D*51mm | 15800 |  
            | 新疆舜泉 | 1.5D*38mm | 16000 |  
            | 新疆舜泉 | 2.2D*51mm | 16100 |  
            | 新乡化纤 | 1.5D*38mm | 15700 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 16000 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 16000 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 15700 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |