我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 海关统计>正文

2009年1-12月全国纺织服装进出口分省市统计

                     

(单位:万美元)

省市名称 进出口额 同比±% 出口金额 同比±% 进口金额 同比±%
  合    18388718 -9.75 16707179 -9.8 1681540 -9.28
  浙江  4111372 -5.81 3976919 -5.9 134453 -3.05
  杭州  883863 -11.35 855881 -11.58 27982 -3.65
  宁波  882792 -6.69 854928 -6.9 27864 0.46
  广东  3767404 -9.88 3099162 -9.19 668242 -12.93
  广州  671161 -3.96 549085 -4.67 122076 -0.65
  深圳  1139919 6.88 1018514 10.57 121405 -16.49
  珠海  118802 -13.95 84961 -16.98 33841 -5.26
  汕头  125700 3.85 113635 5.79 12065 -11.41
  江苏  2868375 -8.81 2672338 -8.53 196037 -12.44
  南京  423722 -12.25 410302 -11.7 13420 -26.27
  上海  1792428 -7.74 1529429 -7.96 263000 -6.4
  山东  1556729 -8.57 1420456 -8.65 136273 -7.74
  青岛  650324 -4.36 570687 -3.52 79637 -9.95
  福建  1005395 17.03 946270 18.62 59125 -3.63
  厦门  521261 25.99 503026 27.86 18235 -10.26
  新疆  496920 -53.63 496153 -53.68 767 36.82
  辽宁  452644 -3.06 376723 -1.08 75921 -11.81
  沈阳  24832 -3.96 22416 -0.05 2416 -29.5
  大连  293545 -8.04 243197 -7.11 50349 -12.29
  河北  298771 6.91 292943 7.8 5828 -24.53
  四川  238774 10.44 234025 10.26 4749 20.11
  成都  165467 4.12 160992 3.73 4476 20.63
  黑龙江  223687 -60.63 222737 -60.74 950 3.61
  哈尔滨  10308 -7.49 9988 -4.52 320 -53.03
  北京  270351 -11.79 208107 -17.94 62244 17.7
  广西  176691 68.49 174190 70.91 2501 -15.1
  安徽  176864 1.35 166585 0.74 10279 12.38
  天津  187742 -12.13 161265 -12.04 26477 -12.65
  江西  164502 11.66 155929 13.49 8573 -13.74
  湖北  161437 -1.33 150279 -0.61 11158 -10.15
  武汉  62401 -4.8 60402 -4.93 1999 -0.75
  河南  91777 -16.91 90362 -17.19 1415 6.34
  内蒙  70994 51.55 70816 52.14 178 -40.54
  吉林  71471 -18.28 67003 -18.27 4469 -18.47
  长春  9665 -11.75 7246 -12.62 2419 -9.01
  湖南  49429 -11.2 46288 -10.7 3141 -17.9
  重庆  36649 0.9 35556 0.69 1093 8.19
  云南  31295 64.6 31200 66.88 96 -69.77
  陕西  25897 -3.73 25162 -4.83 735 59.12
  西安  16938 -10.65 16627 -11.11 310 23.88
  西藏  15758 -48.07 15650 -48.27 107 22.47
  海南  17090 -22.99 14612 -23.32 2478 -20.99
  青海  10791 22.47 10563 21.71 228 72.19
  宁夏  6948 10.01 6841 8.53 107 745.15
  山西  6694 -17.49 6006 -21.96 689 64.83
  甘肃  3082 -54.89 2866 -58.02 216 3118.15
  贵州  755 -51.29 744 -49.68 11 -84.76

相关文章
热门文章
友情链接