| 涤丝细旦货源持续偏紧,价格仍然惯性上抬,DTY75D/36F和FDY63D类需求尚可,预计后市涤丝将以调整。 
 
    
    
        
            | 品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 8.2 | 8.5 | ± |  
            | 涤丝类(元/吨) |  
            | POY | 75D/96F |  | 白 | 无锡宏达 | 11700 | 12000 | 300 |  
            | POY | 100D/96F |  | 白 | 海盐华明 | 11500 | 11600 | 100 |  
            | POY | 150D/96F |  | 白 | 桐乡桐昆 | 11350 | 11350 | 0 |  
            | DTY | 75D/36F |  | 白 | 常熟特化 | 14800 | 14800 | 0 |  
            | DTY | 75D/36F(网络) |  | 白 | 江苏太仓 | 16700 | 16800 | 100 |  
            | DTY | 75D/36F(网络) |  | 白 | 山东荷泽 | 16700 | 16800 | 100 |  
            | DTY | 100D/36F |  | 白 | 新诚化纤 | 13800 | 13800 | 0 |  
            | DTY | 100D/36F |  | 白 | 江苏太仓 | 13800 | 13800 | 0 |  
            | DTY | 100D/36F(网络) |  | 白 | 萧山叶茂 | 14800 | 14800 | 0 |  
            | DTY | 100D/144F(网络) |  | 白 | 山东荷泽 | 15500 | 15500 | 0 |  
            | DTY | 150D/48F |  | 白 | 嘉兴万佳 | 12700 | 12700 | 0 |  
            | DTY | 200D/96F |  | 白 | 浙江恒逸 | 12500 | 12500 | 0 |  
            | FDY | 50D/24F |  | 白 | 吴江新生 | 17400 | 17500 | 100 |  
            | FDY | 63D/24F |  | 白 | 宜兴华亚 | 16500 | 16800 | 300 |  
            | FDY | 68D/24F |  | 白 | 吴江新民 | 16300 | 16500 | 200 |  
            | FDY | 100D/48F |  | 白 | 桐乡新风鸣 | 13900 | 13900 | 0 |  
            | FDY大有光 | 50D/24F |  | 白 | 吴江新民 | 16800 | 17000 | 200 |  
            | FDY大有光 | 50D/24F |  | 白 | 吴江辽吴 | 16800 | 17000 | 200 |  
            | FDY大有光 | 50D/36F |  | 白 | 吴江方圆 | 17000 | 17200 | 200 |  
            | FDY大有光 | 68D/24F |  | 白 | 无锡宏达 | 14700 | 14800 | 100 |  
            | FDY大有光 | 75D/36F |  | 白 | 无锡恒昌 | 14600 | 14700 | 100 |  
            | FDY大有光 | 108D/48F |  | 白 | 宜兴华亚 | 13700 | 13700 | 0 |  
            | 纱类(元/吨) |  
            | 纯涤纱 | 21s |  | 白 |  | 13300 | 13300 | 0 |  
            | 纯涤纱 | 32s |  | 白 |  | 14200 | 14200 | 0 |  
            | 纯涤纱 | 45s |  | 白 |  | 15500 | 15500 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T80/C20 21s |  | 白 |  | 15400 | 15400 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T80/C20 32s |  | 白 |  | 16800 | 16800 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T80/C20 45s |  | 白 |  | 17600 | 17600 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 |  | 15300 | 15300 | 0 |  
            | 涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 |  | 16500 | 16500 | 0 |  |