| 日期 | CCIndex | CNCotton | CotlookA |
|---|---|---|---|
| 2021/11/30 | 22544 | 20437 | 123.05 |
| 2021/11/29 | 22609 | 20642 | 123.30 |
| 2021/11/26 | 22641 | 20742 | 127.30 |
| 2021/11/25 | 22653 | 20797 | 127.30 |
| 2021/11/24 | 22667 | 20997 | 127.30 |
增值电信业务经营许可证:鲁B2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁ICP备15026196号 | 营业执照公示
Copyright © 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网