锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> PTA期货>正文
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA709 | 5276 | 5318 | 5240 | 5272 | 5274 | 62 | 60 | 30 | 4072 | 530 | -48 |
| TA710 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 32 | 0 | 0 | 4990 | 470 | 0 |
| TA711 | 5300 | 5338 | 5288 | 5308 | 5304 | 24 | 20 | 20 | 1452 | 160 | -4 |
| TA712 | 5290 | 5332 | 5272 | 5320 | 5310 | 26 | 1013384 | -8130 | 46413394 | 1690924 | 72026 |
| TA801 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 5276 | 0 | 0 | -8 | 240 | 18 | 0 |
| TA802 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4 | 0 |
| TA803 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | -2 | 116 | 4 | 0 |
| TA804 | 5232 | 5250 | 5204 | 5234 | 5238 | 16 | 51840 | 8054 | 2354216 | 328726 | -2118 |
| TA805 | 5226 | 5226 | 5226 | 5226 | 5226 | 0 | 0 | 0 | 116 | 14 | 0 |
| TA806 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 174 | 16 | 0 |
| TA807 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA808 | 5290 | 5312 | 5270 | 5296 | 5294 | 8 | 1580 | -1202 | 6368 | 3266 | 616 |
| 合计 | 5271 | 5284 | 5261 | 5274 | 5273 | 14 | 1066884 | -1238 | 48785230 | 2024132 | 70472 |
主力TA801合约当日交易走势

| 9月20日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰期货 | 78084 | -64 | 银河期货 | 67221 | 1007 | 国贸期货 | 161816 | 9804 |
| 2 | 华信期货 | 57285 | 8758 | 永安期货 | 66078 | 11809 | 银河期货 | 122221 | -38 |
| 3 | 海通期货 | 53351 | 7109 | 大越期货 | 52843 | -587 | 建信期货 | 102831 | 152 |
| 4 | 徽商期货 | 47007 | 20838 | 华泰期货 | 40777 | -2974 | 通惠期货 | 64757 | 820 |
| 5 | 永安期货 | 36183 | 8845 | 海通期货 | 36294 | -47 | 新湖期货 | 60138 | -3448 |
| 6 | 中银国际 | 34292 | -5473 | 广发期货 | 32340 | 5473 | 中国国际 | 55698 | 692 |
| 7 | 中辉期货 | 25981 | -2312 | 国贸期货 | 30370 | -566 | 中粮期货 | 36156 | 51 |
| 8 | 国联期货 | 24106 | -792 | 浙商期货 | 28587 | -38 | 光大期货 | 31820 | 59 |
| 9 | 东海期货 | 23847 | -5631 | 宏源期货 | 27100 | -287 | 华泰期货 | 23919 | 18240 |
| 10 | 中信期货 | 22051 | -2639 | 中信期货 | 26547 | 1999 | 中信期货 | 21749 | 174 |
| 11 | 国投安信期货 | 21451 | 5546 | 国泰君安 | 25825 | 844 | 上海中期 | 21033 | 3 |
| 12 | 冠通期货 | 19504 | 7037 | 光大期货 | 23072 | -223 | 东海期货 | 20797 | 262 |
| 13 | 国信期货 | 18230 | 793 | 弘业期货 | 22310 | 2281 | 南华期货 | 19532 | 761 |
| 14 | 方正中期 | 17005 | -2185 | 徽商期货 | 20047 | 2249 | 国泰君安 | 18787 | 2035 |
| 15 | 广发期货 | 16691 | 5781 | 方正中期 | 19290 | -1722 | 浙商期货 | 17941 | 626 |
| 16 | 申银万国 | 16392 | -3015 | 申银万国 | 16845 | 1042 | 永安期货 | 17797 | 1578 |
| 17 | 南华期货 | 16221 | 341 | 南华期货 | 16234 | -1390 | 华安期货 | 15340 | 172 |
| 18 | 弘业期货 | 15749 | -2204 | 东航期货 | 12886 | 1532 | 五矿经易期货 | 13332 | 537 |
| 19 | 华安期货 | 15252 | 2956 | 混沌天成期货 | 12510 | 61 | 申银万国 | 12208 | 652 |
| 20 | 国贸期货 | 15098 | -727 | 国海良时 | 12475 | 1564 | 海通期货 | 10622 | 6640 |
| 合计 | 573780 | 42962 | 589651 | 22027 | 848494 | 39772 | |||
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:18561373117
投诉建议:18954212638
传真:0532-66886657