锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> PTA期货>正文
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA709 | 5360 | 5360 | 5150 | 5244 | 5248 | 68 | 20 | 20 | 3982 | 608 | -8 |
| TA710 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | -50 | 0 | 0 | 4990 | 470 | 0 |
| TA711 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 170 | 0 |
| TA712 | 5270 | 5302 | 5224 | 5256 | 5266 | 6 | 1033364 | 281596 | 43338626 | 1645810 | -19672 |
| TA801 | 5244 | 5244 | 5244 | 5244 | 5244 | 0 | 0 | 0 | 232 | 16 | 0 |
| TA802 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4 | 0 |
| TA803 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 | 0 |
| TA804 | 5240 | 5262 | 5196 | 5216 | 5230 | -4 | 92414 | 33042 | 2186784 | 328786 | -3648 |
| TA805 | 5244 | 5244 | 5206 | 5206 | 5226 | -26 | 4 | 4 | 116 | 14 | 2 |
| TA806 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | -8 | 0 | 0 | 174 | 16 | 0 |
| TA807 | 5294 | 5294 | 5294 | 5294 | 5294 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA808 | 5280 | 5336 | 5262 | 5290 | 5304 | 2 | 1066 | 1066 | 1066 | 792 | 792 |
| 合计 | 5267 | 5276 | 5238 | 5252 | 5257 | -2 | 1126868 | 315728 | 45537590 | 1976690 | -22534 |
主力TA801合约当日交易走势

| 9月18日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 68817 | 1779 | 银河期货 | 65595 | 381 | 国贸期货 | 146715 | -4356 |
| 2 | 华泰期货 | 66228 | 9322 | 华泰期货 | 54584 | 658 | 银河期货 | 122930 | 544 |
| 3 | 华信期货 | 53012 | -15093 | 大越期货 | 51966 | -1546 | 建信期货 | 102644 | -749 |
| 4 | 中银国际 | 40894 | 845 | 永安期货 | 48252 | 5639 | 新湖期货 | 65187 | -21051 |
| 5 | 中辉期货 | 37902 | -2802 | 海通期货 | 35297 | -3017 | 通惠期货 | 62467 | -675 |
| 6 | 徽商期货 | 33274 | 821 | 国贸期货 | 31626 | -572 | 中国国际 | 54199 | -720 |
| 7 | 新湖期货 | 32424 | 11921 | 浙商期货 | 27919 | 312 | 光大期货 | 32643 | -1611 |
| 8 | 永安期货 | 28089 | 4572 | 广发期货 | 27429 | -320 | 中粮期货 | 31118 | 4047 |
| 9 | 中原期货 | 26706 | 12415 | 宏源期货 | 27417 | 273 | 中信期货 | 22033 | 180 |
| 10 | 东海期货 | 26016 | 3496 | 中信期货 | 24054 | 1354 | 东海期货 | 20286 | -185 |
| 11 | 中信期货 | 25460 | 4669 | 光大期货 | 23156 | -438 | 上海中期 | 20047 | -649 |
| 12 | 国联期货 | 24930 | 7472 | 国泰君安 | 21475 | -744 | 南华期货 | 19042 | 191 |
| 13 | 国投安信期货 | 24476 | -4018 | 弘业期货 | 19111 | -145 | 浙商期货 | 16435 | 132 |
| 14 | 光大期货 | 23575 | 1276 | 南华期货 | 17899 | -2438 | 永安期货 | 15830 | 1316 |
| 15 | 华安期货 | 19667 | 1953 | 徽商期货 | 17552 | -1375 | 国泰君安 | 15584 | -622 |
| 16 | 方正中期 | 18862 | -6208 | 国联期货 | 16079 | -5407 | 华安期货 | 15485 | 72 |
| 17 | 首创期货 | 17801 | 5706 | 方正中期 | 16008 | -1355 | 五矿经易期货 | 12201 | -313 |
| 18 | 南华期货 | 17607 | -1098 | 申银万国 | 15515 | -182 | 申银万国 | 11359 | -640 |
| 19 | 兴证期货 | 16524 | 225 | 大地期货 | 14465 | 155 | 大地期货 | 10992 | 302 |
| 20 | 国泰君安 | 16076 | -4022 | 混沌天成期货 | 13852 | -349 | 格林大华期货 | 10827 | 914 |
| 合计 | 618340 | 33231 | 569251 | -9116 | 808024 | -23873 | |||
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:18561373117
投诉建议:18954212638
传真:0532-66886657