锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文
| 5月10-5月23日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 5月23日 | 16413 | 5 | 16035 | 6 | 15425 | 5 | 15010 | 10 |
| 5月22日 | 16408 | 11 | 16029 | 18 | 15420 | 15 | 15000 | 15 |
| 5月19日 | 16397 | 7 | 16011 | 6 | 15405 | 5 | 14985 | 5 |
| 5月18日 | 16390 | 4 | 16005 | 4 | 15400 | 0 | 14980 | 0 |
| 5月17日 | 16386 | 8 | 16001 | 12 | 15400 | 5 | 14980 | 5 |
| 5月16日 | 16378 | 11 | 15989 | 14 | 15395 | 15 | 14975 | 15 |
| 5月15日 | 16367 | 6 | 15975 | 14 | 15380 | 10 | 14960 | 10 |
| 5月12日 | 16361 | 2 | 15961 | 2 | 15370 | 0 | 14950 | 0 |
| 5月11日 | 16359 | -4 | 15959 | -14 | 15370 | -10 | 14950 | -10 |
| 5月10日 | 16363 | -6 | 15973 | -9 | 15380 | -10 | 14960 | -10 |
| 5月23日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 河南新野 | 1129 | 16400 | 江苏南通 | 2227 | 15050 | 江苏盐城 | 3128 | 16000 |
| 山东济宁 | 1129 | 16450 | 甘肃巨龙 | 2227 | 15000 | 河北衡水 | 3128 | 16100 |
| 山东德州 | 1129 | 16700 | 山东德州 | 2227 | 15100 | 河北冀州 | 3128 | 16000 |
| 山东嘉祥 | 1129 | 16700 | 山东嘉祥 | 2227 | 15000 | 河北保定 | 3128 | 16600 |
| 河南新野 | 1228 | 15400 | 江苏盐城 | 2227 | 15300 | 河北沙河 | 3128 | 16100 |
| 河南新野 | 1228 | 15600 | 河北衡水 | 2227 | 14900 | 江苏远纺 | 3128 | 16450 |
| 江苏芜湖 | 1228 | 15550 | 河北冀州 | 2227 | 14800 | 江苏常熟 | 3128 | 15800 |
| 江苏张家 | 1228 | 15600 | 江苏泰州 | 2227 | 15000 | 江苏泰州 | 3128 | 16000 |
| 安徽安庆 | 1228 | 15500 | 安徽无为 | 2227 | 14710 | 安徽无为 | 3128 | 15960 |
| 浙江东阳 | 1228 | 15650 | 安徽新业 | 2227 | 14810 | 河南新野 | 4128 | 15600 |
| 河南镇平 | 1228 | 16000 | 河南新野 | 3128 | 15800 | 河南新野 | 4128 | 15800 |
| 江苏盐城 | 1228 | 15600 | 河南新野 | 3128 | 16000 | 江苏芜湖 | 4128 | 15450 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 15550 | 江苏芜湖 | 3128 | 15950 | 安徽安庆 | 4128 | 15400 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 15600 | 江苏张家 | 3128 | 16000 | 河南南阳 | 4128 | 15900 |
| 江苏大丰 | 1228 | 15200 | 安徽安庆 | 3128 | 15950 | 江苏盐城 | 4128 | 15500 |
| 江苏南通 | 1228 | 15820 | 浙江东阳 | 3128 | 16050 | 山东青岛 | 4128 | 14400 |
| 甘肃巨龙 | 1228 | 15400 | 河南镇平 | 3128 | 16200 | 浙江宁波 | 4128 | 15350 |
| 重庆重庆 | 1228 | 16200 | 河南南阳 | 3128 | 16160 | 浙江宁波 | 4128 | 15350 |
| 山东德州 | 1228 | 15400 | 江苏盐城 | 3128 | 16000 | 安徽巢湖 | 4128 | 15400 |
| 山东嘉祥 | 1228 | 15100 | 江苏盐城 | 3128 | 16000 | 安徽蚌埠 | 4128 | 15450 |
| 新疆阿克 | 1228 | 15550 | 山东青岛 | 3128 | 15800 | 江苏大丰 | 4128 | 14600 |
| 河北衡水 | 1228 | 15500 | 山东夏津 | 3128 | 15900 | 甘肃巨龙 | 4128 | 15000 |
| 河北冀州 | 1228 | 15400 | 浙江宁波 | 3128 | 16100 | 陕西西安 | 4128 | 14130 |
| 江苏远纺 | 1228 | 16300 | 浙江宁波 | 3128 | 16100 | 陕西西安 | 4128 | 15800 |
| 江苏常熟 | 1228 | 15300 | 安徽巢湖 | 3128 | 15900 | 浙江兰溪 | 4128 | 15600 |
| 安徽无为 | 1228 | 15200 | 安徽蚌埠 | 3128 | 15950 | 浙江常山 | 4128 | 15600 |
| 安徽新业 | 1228 | 15220 | 江苏大丰 | 3128 | 15500 | 浙江兰溪 | 4128 | 15300 |
| 河南新野 | 2129 | 16200 | 甘肃巨龙 | 3128 | 15800 | 浙江常山 | 4128 | 15300 |
| 河南镇平 | 2129 | 16350 | 陕西西安 | 3128 | 14850 | 浙江兰溪 | 4128 | 14300 |
| 河南南阳 | 2129 | 16500 | 陕西西安 | 3128 | 16300 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
| 山东青岛 | 2129 | 16400 | 浙江兰溪 | 3128 | 16000 | 浙江兰溪 | 4128 | 14300 |
| 山东夏津 | 2129 | 16500 | 浙江常山 | 3128 | 16000 | 浙江常山 | 4128 | 14300 |
| 浙江宁波 | 2129 | 16550 | 浙江常山 | 3128 | 15700 | 浙江兰溪 | 4128 | 15400 |
| 浙江宁波 | 2129 | 16550 | 浙江兰溪 | 3128 | 15700 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 16600 | 浙江兰溪 | 3128 | 15000 | 浙江兰溪 | 4128 | 15400 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 16650 | 浙江常山 | 3128 | 15000 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 江苏大丰 | 2129 | 16000 | 浙江兰溪 | 3128 | 14700 | 浙江兰溪 | 4128 | 15400 |
| 甘肃巨龙 | 2129 | 16400 | 浙江常山 | 3128 | 14700 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 陕西西安 | 2129 | 16150 | 浙江兰溪 | 3128 | 15800 | 浙江兰溪 | 4128 | 15400 |
| 重庆重庆 | 2129 | 17000 | 浙江常山 | 3128 | 15800 | 浙江常山 | 4128 | 15400 |
| 山东聊城 | 2129 | 16200 | 浙江常山 | 3128 | 15800 | 重庆重庆 | 4128 | 16000 |
| 山东济宁 | 2129 | 16200 | 浙江兰溪 | 3128 | 15800 | 河北邯郸 | 4128 | 15400 |
| 山东济宁 | 2129 | 16310 | 浙江兰溪 | 3128 | 15800 | 河北邯郸 | 4128 | 15400 |
| 山东德州 | 2129 | 16400 | 浙江常山 | 3128 | 15800 | 河北邯郸 | 4128 | 16400 |
| 山东嘉祥 | 2129 | 16500 | 浙江兰溪 | 3128 | 15800 | 河北邯郸 | 4128 | 16400 |
| 山东郓城 | 2129 | 16350 | 浙江常山 | 3128 | 15800 | 山东济宁 | 4128 | 15410 |
| 山东郓城 | 2129 | 16365 | 重庆重庆 | 3128 | 16800 | 山东聊城 | 4128 | 15410 |
| 山东高密 | 2129 | 16500 | 河北邯郸 | 3128 | 15800 | 山东德州 | 4128 | 15800 |
| 山东曹县 | 2129 | 16315 | 河北邯郸 | 3128 | 15800 | 山东嘉祥 | 4128 | 15500 |
| 新疆阿克 | 2129 | 16200 | 河北邯郸 | 3128 | 16800 | 山东郓城 | 4128 | 15350 |
| 江苏盐城 | 2129 | 16400 | 河北邯郸 | 3128 | 16700 | 山东高密 | 4128 | 15400 |
| 河北保定 | 2129 | 16900 | 山东聊城 | 3128 | 15980 | 山东曹县 | 4128 | 15410 |
| 江苏远纺 | 2129 | 16650 | 山东济宁 | 3128 | 15980 | 山东曹县 | 4128 | 15410 |
| 江苏常熟 | 2129 | 16200 | 山东济宁 | 3128 | 16010 | 新疆阿克 | 4128 | 15450 |
| 河南新野 | 2227 | 15200 | 山东聊城 | 3128 | 16010 | 江苏盐城 | 4128 | 15600 |
| 河南新野 | 2227 | 15400 | 山东德州 | 3128 | 16100 | 河北衡水 | 4128 | 15600 |
| 江苏芜湖 | 2227 | 15000 | 山东嘉祥 | 3128 | 16300 | 河北冀州 | 4128 | 15500 |
| 安徽安庆 | 2227 | 15000 | 山东郓城 | 3128 | 15850 | 河北保定 | 4128 | 16100 |
| 江苏盐城 | 2227 | 15000 | 山东郓城 | 3128 | 15855 | 河北沙河 | 4128 | 15800 |
| 浙江宁波 | 2227 | 14650 | 山东高密 | 3128 | 16000 | 江苏常熟 | 4128 | 15200 |
| 浙江宁波 | 2227 | 14650 | 山东曹县 | 3128 | 15995 | 安徽无为 | 4128 | 15420 |
| 安徽巢湖 | 2227 | 14350 | 山东曹县 | 3128 | 15990 | |||
| 安徽蚌埠 | 2227 | 14400 | 新疆阿克 | 3128 | 15960 | |||
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:18561373117
投诉建议:18954212638
传真:0532-66886657