锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 郑棉期货>正文
3月28日,隔夜郑棉CF1705合约上试回落,今日早盘在空头回补推动下一度冲高,午后在平仓盘压制下回落,日线形成阳线星。日内成交量萎缩,持仓量减少。基本面情况:“清明”临近,正是苏北棉区适期赶制棉花育钵时期,往年棉农争取“明前苗”。然而,走遍苏北南通、盐城等传统棉区,却几乎见不到备床制钵的棉农,纵然问及少数棉农今年的植棉意向,回答多数拟在自家跟随瓜果蔬菜同床育苗。这种现象反映出,当地植棉面积在萎缩。
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| CF705 | 15005 | 15165 | 14960 | 15030 | 15060 | -65 | 96664 | -55452 | 25347980 | 198266 | -11074 |
| CF707 | 15130 | 15285 | 15130 | 15255 | 15225 | -140 | 104 | -156 | 4060 | 1152 | 6 |
| CF709 | 15555 | 15690 | 15500 | 15565 | 15590 | -80 | 91640 | -43788 | 2241966 | 171032 | 5844 |
| CF711 | 15680 | 15710 | 15630 | 15670 | 15665 | -30 | 46 | -42 | 4244 | 1862 | 2 |
| CF801 | 15965 | 16080 | 15920 | 15980 | 15995 | -25 | 3078 | -4204 | 114596 | 27720 | -586 |
| CF803 | 16285 | 16285 | 16285 | 16285 | 16285 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 合计 | 15603 | 15703 | 15571 | 15631 | 15637 | -57 | 191532 | -103642 | 27712854 | 400036 | -5808 |
主力CF705合约当日交易走势图

| 3月28日郑棉期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华安期货 | 13576 | -12643 | 华信万达期货 | 13296 | 113 | 华信万达期货 | 37399 | 51 |
| 2 | 华泰期货 | 11314 | -7343 | 永安期货 | 13182 | 290 | 光大期货 | 18088 | -31 |
| 3 | 海通期货 | 9724 | -5896 | 华泰期货 | 9700 | -65 | 永安期货 | 8510 | 58 |
| 4 | 中原期货 | 8834 | -429 | 方正中期 | 7748 | 231 | 招商期货 | 7670 | -142 |
| 5 | 创元期货 | 6507 | 1603 | 中信期货 | 7697 | -272 | 中信期货 | 6060 | -356 |
| 6 | 中辉期货 | 5547 | -2273 | 海通期货 | 7064 | 420 | 国贸期货 | 5287 | -15 |
| 7 | 兴证期货 | 4942 | -2613 | 银河期货 | 6909 | 576 | 大有期货 | 5266 | -89 |
| 8 | 中信期货 | 4636 | -4344 | 招商期货 | 5957 | -39 | 海通期货 | 5181 | -166 |
| 9 | 华信万达期货 | 4572 | -3198 | 广发期货 | 4513 | -48 | 方正中期 | 5044 | 145 |
| 10 | 东航期货 | 4295 | 333 | 国贸期货 | 4136 | -7 | 中粮期货 | 5040 | -136 |
| 11 | 国投安信期货 | 4156 | -320 | 大有期货 | 4107 | -91 | 银河期货 | 4733 | -107 |
| 12 | 光大期货 | 4017 | -4864 | 南华期货 | 4083 | -93 | 格林大华期货 | 4553 | 32 |
| 13 | 银河期货 | 3947 | -1452 | 国泰君安 | 3922 | 58 | 中国国际 | 4349 | -81 |
| 14 | 永安期货 | 3902 | -3442 | 浙商期货 | 3828 | -313 | 冠通期货 | 4194 | -46 |
| 15 | 方正中期 | 3742 | -1618 | 鲁证期货 | 3781 | -438 | 华泰期货 | 3932 | -209 |
| 16 | 国泰君安 | 3591 | -316 | 长江期货 | 3635 | -11 | 长江期货 | 3762 | -34 |
| 17 | 首创期货 | 3401 | 20 | 格林大华期货 | 3597 | 63 | 东航期货 | 3726 | 100 |
| 18 | 冠通期货 | 3045 | -1972 | 中粮期货 | 3563 | -62 | 首创期货 | 3538 | -739 |
| 19 | 徽商期货 | 2976 | -1536 | 国海良时 | 3557 | 22 | 中原期货 | 3315 | -381 |
| 20 | 中银国际 | 2923 | -2129 | 中原期货 | 3232 | -445 | 新湖期货 | 2942 | 78 |
| 合计 | 109647 | -54432 | 117507 | -111 | 142589 | -2068 | |||
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:18561373117
投诉建议:18954212638
传真:0532-66886657