锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 主港报价>正文
| 产地 | 品级 | 美分/磅 | 涨跌 | 滑准税率% | 折提货价(元/吨) | 涨跌(元/吨) | ||
| 点 | 滑准税 | 1%税 | 滑准税 | 1%税 | ||||
| 美棉 | SJV SM 1-1/8 | 93.25 | 25 | 5% | 16989 | 16303 | 56 | 68 |
| 美棉 | CA SM 1-1/8 | 87.85 | 25 | 7% | 16287 | 15371 | 56 | 67 |
| 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 85.75 | 25 | 8% | 16020 | 15008 | 42 | 66 |
| 乌兹别克 | SM | 91.10 | 30 | 5.9% | 16695 | 15932 | 49 | 76 |
| 澳大利亚 | SM 1-1/8 | 91.00 | 20 | 6% | 16692 | 15915 | 46 | 59 |
| 布基纳法索 | BOL1/S | 88.40 | 60 | 7% | 16357 | 15466 | 104 | 128 |
| 印度 | S-6 1-5/32 | 85.00 | 25 | 8% | 15925 | 14878 | 42 | 66 |
| 贝宁 | KAB A/S | 87.50 | 80 | 7% | 16238 | 15310 | 113 | 161 |
| 喀麦隆 | lrma/s | 87.50 | 80 | 7% | 16238 | 15310 | 113 | 161 |
| 科特迪瓦 | Manbo/s | 87.50 | 80 | 7% | 16238 | 15310 | 113 | 161 |
| 马里 | juli/s | 87.50 | 80 | 7% | 16238 | 15310 | 113 | 161 |
| 希腊 | SM | 88.20 | 150 | 7% | 16321 | 15431 | 196 | 282 |
| 巴西 | SM | 87.40 | 140 | 7% | 16219 | 15293 | 178 | 265 |
| 墨西哥 | SM | 85.00 | 50 | 8% | 15925 | 14878 | 74 | 109 |
| 巴西 | M 1-3/32 | 85.50 | 150 | 8% | 15988 | 14965 | 201 | 282 |
| 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 84.50 | 25 | 8% | 15861 | 14792 | 42 | 66 |
| 坦桑尼亚 | M | 85.00 | 75 | 8.2% | 15925 | 14878 | 106 | 152 |
| 乌兹别克 | M | 88.40 | 20 | 6.9% | 16357 | 15466 | 46 | 59 |
| 巴拉圭 | M | 91.20 | 80 | 5.9% | 16713 | 15949 | 124 | 162 |
| 印度 | shanker-6 1-1/8 | 84.75 | 25 | 8.3% | 15893 | 14835 | 42 | 66 |
| 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 83.50 | 25 | 9% | 15747 | 14619 | 42 | 65 |
| 墨西哥 | SLM | 84.50 | 150 | 8% | 15861 | 14792 | 188 | 281 |
| 巴基斯坦 | T-1467 | 85.75 | 25 | 8% | 16020 | 15008 | 42 | 66 |
| 澳大利亚 | 2013 ANDY 1-1/8 | 78.50 | 20 | 12% | 15165 | 13756 | 34 | 56 |
| 印度 | shanker-6M | 85.25 | 25 | 8% | 15956 | 14922 | 41 | 66 |
| 希腊 | SM | 88.20 | 100 | 7% | 16321 | 15431 | 133 | 196 |
| 津巴布韦 | RG SM | 86.05 | 80 | 8% | 16060 | 15060 | 114 | 161 |
| 阿根廷 | SLM 1-1/32 | 81.00 | 25 | 10% | 15448 | 14188 | 43 | 65 |
| 美棉 | PIMA 2级1-7/16 | 166.55 | 0 | 7% | 30641 | 28961 | 76 | 45 |
| 埃及 | GIZA 86 | 122.05 | 0 | 2% | 21423 | 21276 | 34 | 32 |
| 埃及 | GIZA 88 | 143.00 | 0 | 3% | 25408 | 24894 | 40 | 38 |
| 指数 | FC S | 88.01 | 19 | 7% | 16301 | 15398 | 45 | 56 |
| 指数 | FC M | 85.32 | 26 | 8% | 15969 | 14934 | 43 | 68 |
| 指数 | FC L | 83.72 | 54 | 9% | 15774 | 14657 | 82 | 115 |
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:18561373117
投诉建议:18954212638
传真:0532-66886657