| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 主港报价>正文   
						外棉中国主港报价(10-10-29)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 产地 | 品级 | 美分/磅 | 涨跌 | 滑准税率% | 折提货价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |  
            | 点 | 滑准税 | 1%税 | 滑准税 | 1%税 |  
            | 美棉 | SJV SM 1.1/8 | 154.25 | -200 | - | 26686 | 26301 | -335 | -338 |  
            | 美棉 | CA SM 1-1/8 | 146.09 | -100 | - | 25319 | 24920 | -168 | -169 |  
            | 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 144.23 | -180 | - | 25008 | 24605 | -302 | -305 |  
            | 乌兹别克 | SM | 156.10 | -120 | - | 26996 | 26614 | -201 | -203 |  
            | 澳大利亚 | SM 1-1/8 | 143.85 | -200 | - | 24944 | 24541 | -335 | -338 |  
            | 布基纳法索 | BOL1/S | 146.88 | -50 | - | 25452 | 25054 | -84 | -84 |  
            | 印度 | SM 1-1/8 | 147.30 | 0 | - | 25522 | 25125 | 0 | 0 |  
            | 贝宁 | KAB A/S | 145.61 | -50 | - | 25239 | 24839 | -84 | -84 |  
            | 喀麦隆 | lrma/s | 145.61 | -50 | - | 25239 | 24839 | -84 | -84 |  
            | 象牙海岸 | Manbo/s | 145.61 | -50 | - | 25239 | 24839 | -84 | -84 |  
            | 马里 | juli/s | 145.61 | -50 | - | 25239 | 24839 | -84 | -84 |  
            | 多哥 | SM | 145.61 | -50 | - | 25239 | 24839 | -84 | -84 |  
            | 巴拉圭 | SM | 144.67 | -50 | - | 25081 | 24680 | -84 | -84 |  
            | 墨西哥 | SM | 155.99 | -150 | - | 26978 | 26595 | -251 | -254 |  
            | 巴西 | M 1-3/32 | 157.01 | -150 | - | 27149 | 26768 | -251 | -253 |  
            | 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 143.58 | -150 | - | 24899 | 24495 | -251 | -254 |  
            | 坦桑尼亚 | M | 148.22 | -70 | - | 25676 | 25280 | -117 | -119 |  
            | 乌兹别克 | M | 153.55 | -150 | - | 26569 | 26182 | -251 | -254 |  
            | 巴拉圭 | M | 147.77 | -70 | - | 25601 | 25204 | -117 | -119 |  
            | 印度 | shanker-6M | 146.30 | 0 | - | 25354 | 24955 | 0 | 0 |  
            | 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 142.31 | -190 | - | 24686 | 24280 | -318 | -322 |  
            | 墨西哥 | SLM | 151.20 | -150 | - | 26175 | 25785 | -251 | -253 |  
            | 印度 | J-34 | 143.30 | 0 | - | 24852 | 24448 | 0 | 0 |  
            | 美棉 | pima 2级1-7/16 | 216.03 | 0 | - | 37037 | 36754 | 0 | 0 |  
            | 埃及 | GIZA 70 | 221.00 | 0 | - | 37869 | 37595 | 0 | 0 |  
            | 埃及 | GIZA 86 | 210.15 | 0 | - | 36051 | 35759 | 0 | 0 |  
            | 埃及 | GIZA 88 | 227.40 | 0 | - | 38941 | 38678 | 0 | 0 |  
            | 苏丹 | GIB 1.7/16 | 192.08 | 0 | - | 33024 | 32702 | 0 | 0 |  
            | 苏丹 | XG2B 1.7/16 | 190.08 | 0 | - | 32689 | 32363 | 0 | 0 |  
            | 苏丹 | G2B 1.7/16 | 188.08 | 0 | - | 32354 | 32025 | 0 | 0 |  
            | 美棉 | CA M 1-1/32 | 145.55 | 0 | - | 25229 | 24829 | 0 | 0 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |