| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 主港报价>正文   
						外棉中国主港报价(11-30)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 产地 | 品级 | 美分/磅 | 涨跌 | 滑准税率% | 折提货价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |  
            | 点 | 滑准税 | 1%税 | 滑准税 | 1%税 |  
            | 美棉 | SJV SM 1.1/8 | 89.50 | -55 | - | 16068 | 15576 | -94 | -94 |  
            | 美棉 | CA SM 1-1/8 | 81.48 | -55 | - | 14703 | 14198 | -94 | -94 |  
            | 美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 80.40 | -55 | - | 14520 | 14012 | -94 | -95 |  
            | 乌兹别克 | SM | 79.38 | -175 | - | 14346 | 13837 | -298 | -301 |  
            | 澳大利亚 | SM 1-1/8 | 82.36 | -135 | - | 14853 | 14349 | -230 | -232 |  
            | 布基纳法索 | BOL1/S | 78.25 | -132 | - | 14154 | 13643 | -225 | -227 |  
            | 印度 | SM 1-1/8 | 77.70 | -155 | - | 14061 | 13549 | -264 | -266 |  
            | 贝宁 | KAB A/S | 78.05 | -132 | - | 14120 | 13609 | -225 | -226 |  
            | 喀麦隆 | lrma/s | 78.05 | -132 | - | 14120 | 13609 | -225 | -226 |  
            | 象牙海岸 | Manbo/s | 78.05 | -132 | - | 14120 | 13609 | -225 | -226 |  
            | 马里 | juli/s | 78.05 | -132 | - | 14120 | 13609 | -225 | -226 |  
            | 多哥 | SM | 78.05 | -132 | - | 14120 | 13609 | -225 | -226 |  
            | 巴拉圭 | SM | 77.11 | -132 | - | 13960 | 13447 | -225 | -227 |  
            | 墨西哥 | SM | 78.51 | -25 | - | 14198 | 13688 | -43 | -43 |  
            | 巴西 | M 1-3/32 | 79.40 | -140 | - | 14350 | 13841 | -238 | -240 |  
            | 美棉 | EMOT M 1-3/32 | 79.10 | -55 | - | 14299 | 13789 | -94 | -95 |  
            | 坦桑尼亚 | M | 75.70 | -30 | 5% | 13720 | 13205 | -51 | -52 |  
            | 乌兹别克 | M | 78.76 | -175 | - | 14241 | 13731 | -298 | -300 |  
            | 巴拉圭 | M | 74.75 | -30 | 6% | 13627 | 13042 | -28 | -51 |  
            | 印度 | shanker-6M | 76.95 | -155 | - | 13933 | 13420 | -264 | -266 |  
            | 美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 77.17 | -55 | - | 13970 | 13458 | -94 | -94 |  
            | 墨西哥 | SLM | 75.60 | -25 | 5.1% | 13715 | 13188 | -31 | -43 |  
            | 印度 | J-34 | 71.25 | -129 | 8.1% | 13301 | 12441 | -114 | -221 |  
            | 美棉 | pima 2级1-7/16 | 127.03 | 0 | - | 22451 | 22023 | 0 | 0 |  
            | 埃及 | GIZA 70 | 107.50 | 0 | - | 19129 | 18668 | 0 | 0 |  
            | 埃及 | GIZA 86 | 104.90 | 0 | - | 18687 | 18221 | 0 | 0 |  
            | 埃及 | GIZA 88 | 128.90 | 0 | - | 22769 | 22345 | 0 | 0 |  
            | 苏丹 | GIB 1.7/16 | 101.08 | 0 | - | 18037 | 17565 | 0 | 0 |  
            | 苏丹 | XG2B 1.7/16 | 103.08 | 0 | - | 18378 | 17909 | 0 | 0 |  
            | 苏丹 | G2B 1.7/16 | 101.08 | 0 | - | 18037 | 17565 | 0 | 0 |  
            | 美棉 | CA M 1-1/32 | 80.58 | -30 | - | 14550 | 14043 | -51 | -52 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |