| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 郑棉期货>正文   
						郑棉期货缩量减仓变盘全线跌停(9-29)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |  
            | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |  
            | CF011 | 23260 | 23260 | 22330 | 22500 | 22600 | -665 | 5244 | 2868 | 731956 | 3654 | 274 |  
            | CF101 | 22275 | 22300 | 21375 | 21375 | 21765 | -505 | 159870 | -29336 | 20804469 | 106364 | -13436 |  
            | CF103 | 22120 | 22120 | 21255 | 21300 | 21555 | -590 | 2948 | -84 | 253210 | 4658 | -206 |  
            | CF105 | 22120 | 22125 | 21175 | 21280 | 21560 | -500 | 1212430 | -43420 | 15620832 | 325032 | -54550 |  
            | CF107 | 22100 | 22100 | 21105 | 21230 | 21390 | -595 | 9240 | 2264 | 120342 | 8838 | 1078 |  
            | CF109 | 22050 | 22050 | 21100 | 21260 | 21345 | -635 | 16996 | 5292 | 67534 | 11774 | 2514 |  
            | 合计 | 22321 | 22326 | 21390 | 21491 | 21703 | -582 | 1406728 | -62416 | 37598343 | 460320 | -64326 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |