| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 郑棉期货>正文   
						郑棉期货开盘即涨停全线破2万元(9-20)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |  
            | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |  
            | CF011 | 20475 | 20725 | 20475 | 20725 | 20685 | 760 | 102 | -984 | 716840 | 4274 | 10 |  
            | CF101 | 20460 | 20495 | 20310 | 20495 | 20440 | 735 | 22166 | -159706 | 19873491 | 131450 | -1910 |  
            | CF103 | 20315 | 20505 | 20280 | 20505 | 20450 | 735 | 796 | -1958 | 238062 | 4376 | -356 |  
            | CF105 | 20450 | 20600 | 20365 | 20600 | 20500 | 695 | 85298 | -651826 | 9800218 | 323224 | -1020 |  
            | CF107 | 20405 | 20650 | 20400 | 20650 | 20620 | 765 | 4034 | -4658 | 75160 | 10560 | -1660 |  
            | CF109 | 20375 | 20785 | 20375 | 20785 | 20725 | 740 | 1668 | -2982 | 12752 | 4682 | 430 |  
            | 合计 | 20413 | 20627 | 20368 | 20627 | 20570 | 738 | 114064 | -822114 | 30716523 | 478566 | -4506 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |