| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 郑棉期货>正文   
						郑棉期货换手增仓缩量大幅收涨(12-13)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |  
            | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |  
            | CF101 | 27970 | 28430 | 27780 | 28395 | 28055 | 195 | 3622 | 2356 | 23356461 | 4450 | -1624 |  
            | CF103 | 26920 | 27850 | 26870 | 27705 | 27450 | 470 | 1242 | 118 | 431616 | 2288 | -262 |  
            | CF105 | 26660 | 27665 | 26620 | 27535 | 27230 | 575 | 87300 | -5990 | 65870676 | 75550 | -7740 |  
            | CF107 | 26560 | 27650 | 26560 | 27555 | 27355 | 760 | 1472 | 342 | 500292 | 2470 | -272 |  
            | CF109 | 26590 | 27700 | 26510 | 27570 | 27235 | 655 | 1519192 | -160602 | 42045952 | 227698 | 14258 |  
            | CF111 | 24040 | 25200 | 24040 | 25065 | 24795 | 615 | 19300 | 10272 | 267986 | 27390 | -180 |  
            | 合计 | 26457 | 27416 | 26397 | 27304 | 27020 | 545 | 1632128 | -153504 | 132472983 | 339846 | 4180 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |