| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 郑棉期货>正文   
						郑棉期货冲高回落减仓整理(11-4)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |  
            | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |  
            | CF011 | 32400 | 32400 | 30995 | 30995 | 31465 | 470 | 12 | -92 | 746132 | 284 | -8 |  
            | CF101 | 30420 | 30580 | 30300 | 30525 | 30435 | 115 | 14834 | -27740 | 23064301 | 33292 | -1920 |  
            | CF103 | 29800 | 30210 | 29800 | 30150 | 30070 | 85 | 4000 | -1334 | 357578 | 5794 | 466 |  
            | CF105 | 29650 | 29920 | 29550 | 29855 | 29745 | 80 | 1057202 | -400516 | 44256354 | 340374 | -5886 |  
            | CF107 | 29665 | 29910 | 29540 | 29865 | 29760 | 115 | 10308 | -3904 | 363440 | 7620 | 258 |  
            | CF109 | 29775 | 29960 | 29430 | 29880 | 29700 | -35 | 590124 | -18620 | 5086026 | 174730 | -10388 |  
            | 合计 | 30285 | 30497 | 29936 | 30212 | 30196 | 138 | 1676480 | -452206 | 73873831 | 562094 | -17478 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |