| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 郑棉期货>正文   
						郑棉期货放量增仓增线上涨(7-28)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |  
            | 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |  
            | CF909 | 14070 | 14070 | 13850 | 13865 | 13965 | -25 | 7362 | 3650 | 867350 | 21634 | -722 |  
            | CF911 | 13435 | 13455 | 13410 | 13435 | 13440 | 65 | 532 | 436 | 27633 | 2882 | 94 |  
            | CF001 | 13505 | 13660 | 13505 | 13570 | 13600 | 145 | 21234 | 12694 | 252416 | 35914 | 3102 |  
            | CF003 | 13650 | 13785 | 13650 | 13715 | 13715 | 125 | 346 | 260 | 13628 | 2028 | -16 |  
            | CF005 | 13835 | 13930 | 13820 | 13850 | 13880 | 135 | 378 | 166 | 7832 | 1950 | 92 |  
            | CF007 | 13950 | 14060 | 13950 | 14020 | 14030 | 125 | 42 | -62 | 764 | 208 | 4 |  
            | 合计 | 13741 | 13827 | 13698 | 13743 | 13772 | 95 | 29894 | 17144 | 1169623 | 64616 | 2554 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |