| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文   
						纽约期棉低开减仓下挫两连阴(1-14)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |  
            | 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |  
            | 2011年3月 | 144.00 | 145.95 | 141.19 | 144.06 | 141.44 | -262 | 14650 | -2738 | 90507 | -1660 |  
            | 2011年5月 | 139.50 | 140.90 | 136.06 | 139.46 | 136.37 | -309 | 4080 | -1014 | 25175 | 351 |  
            | 2011年7月 | 132.60 | 134.18 | 129.62 | 133.10 | 129.93 | -317 | 2975 | -812 | 33493 | 63 |  
            | 2011年10月 | 113.15 | 113.50 | 111.88 | 115.00 | 111.88 | -312 | 2 | -2 | 173 | 2 |  
            | 2011年12月 | 102.10 | 103.45 | 99.01 | 102.38 | 99.29 | -309 | 3164 | 615 | 48342 | -703 |  
            | 2012年3月 | 96.00 | 96.00 | 94.01 | 96.75 | 94.01 | -274 | 224 | -285 | 1860 | 202 |  
            | 2012年5月 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | 94.99 | 92.51 | -248 | 0 | -32 | 642 | 0 |  
            | 2012年7月 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 93.36 | 91.03 | -233 | 0 | -104 | 531 | 0 |  
            | 2012年10月 | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 87.51 | 86.28 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 2012年12月 | 86.50 | 86.50 | 85.78 | 86.51 | 85.78 | -73 | 0 | -10 | 774 | 0 |  
            | 2013年3月 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 88.51 | 87.78 | -73 | 0 | 0 | 10 | 0 |  
            | 合计 | 106.50 | 107.10 | 105.01 | 107.42 | 105.12 | -230 | 25095 | -4382 | 201507 | -1745 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |