| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文   
						纽约期棉开盘涨停午盘跌停八连阳后首日下跌(11-10)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |  
            | 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |  
            | 2010年12月 | 154.00 | 157.23 | 145.23 | 151.23 | 145.65 | -558 | 12739 | 2049 | 77393 | -3162 |  
            | 2011年3月 | 148.22 | 151.95 | 141.11 | 147.11 | 141.11 | -600 | 13242 | 3890 | 91509 | 1874 |  
            | 2011年5月 | 144.24 | 147.20 | 137.54 | 143.54 | 137.54 | -600 | 2418 | -202 | 14759 | 380 |  
            | 2011年7月 | 141.00 | 143.11 | 133.80 | 139.80 | 133.80 | -600 | 2536 | 680 | 25481 | 95 |  
            | 2011年10月 | 123.56 | 126.99 | 118.00 | 123.49 | 120.50 | -299 | 211 | 41 | 377 | 107 |  
            | 2011年12月 | 99.05 | 100.60 | 93.99 | 99.99 | 96.95 | -304 | 4956 | 2176 | 28585 | 3032 |  
            | 2012年3月 | 95.63 | 95.63 | 93.01 | 95.20 | 93.00 | -220 | 48 | 34 | 204 | -4 |  
            | 2012年5月 | 93.78 | 93.78 | 90.85 | 93.38 | 90.80 | -258 | 10 | 10 | 76 | 0 |  
            | 2012年7月 | 93.15 | 93.15 | 90.50 | 92.51 | 90.20 | -231 | 22 | 18 | 276 | 13 |  
            | 2012年10月 | 87.05 | 87.05 | 87.05 | 89.46 | 87.05 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 2012年12月 | 86.95 | 86.95 | 83.30 | 86.46 | 84.13 | -233 | 17 | -12 | 370 | 2 |  
            | 合计 | 115.15 | 116.69 | 110.40 | 114.74 | 110.98 | -377 | 36199 | 8684 | 239030 | 2337 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |