| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 纽棉期货>正文   
						纽约期棉高开高走三连扬(10-14)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |  
            | 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 |  
            | 2009年12月 | 65.88 | 67.61 | 65.73 | 65.88 | 67.08 | 120 | 13266 | 4806 | 106961 | 3667 |  
            | 2010年3月 | 68.32 | 69.78 | 68.32 | 68.35 | 69.25 | 90 | 2978 | 681 | 35224 | 729 |  
            | 2010年5月 | 69.29 | 70.50 | 69.15 | 69.27 | 70.00 | 73 | 601 | 432 | 3379 | 93 |  
            | 2010年7月 | 70.00 | 71.01 | 69.90 | 70.08 | 70.65 | 57 | 358 | -633 | 6061 | 196 |  
            | 2010年10月 | 71.35 | 71.35 | 71.35 | 70.85 | 71.35 | 50 | 6 | 6 | 70 | 0 |  
            | 2010年12月 | 71.33 | 72.25 | 71.33 | 71.51 | 72.16 | 65 | 112 | -22 | 4554 | 62 |  
            | 2011年3月 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.01 | 73.61 | 60 | 11 | 7 | 48 | 10 |  
            | 2011年5月 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | 73.61 | 74.21 | 60 | 1 | 1 | 5 | 0 |  
            | 2011年7月 | 74.71 | 74.71 | 74.71 | 74.11 | 74.71 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 |  
            | 2011年10月 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 74.46 | 75.06 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |  
            | 2011年12月 | 75.61 | 75.61 | 75.61 | 75.01 | 75.61 | 60 | 8 | 8 | 25 | 8 |  
            | 合计 | 71.75 | 72.33 | 71.72 | 71.47 | 72.15 | 69 | 17342 | 5287 | 156331 | 4766 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |