锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文
| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
| 8月25日 | 14437 | -8 | 13653 | -7 | 14677 | -13 |
| 8月24日 | 14445 | 0 | 13660 | -2 | 14690 | -1 |
| 8月23日 | 14445 | -17 | 13662 | -20 | 14691 | -26 |
| 8月22日 | 14462 | -71 | 13682 | -25 | 14717 | -45 |
| 8月19日 | 14533 | -25 | 13707 | -28 | 14762 | -30 |
| 8月18日 | 14558 | -3 | 13735 | -6 | 14792 | -8 |
| 8月17日 | 14561 | -41 | 13741 | -26 | 14800 | -52 |
| 8月16日 | 14602 | -89 | 13767 | -61 | 14852 | -81 |
| 8月15日 | 14691 | -55 | 13828 | -49 | 14933 | -48 |
| 8月12日 | 14746 | -21 | 13877 | -11 | 14981 | -30 |
| 8月11日 | 14767 | -72 | 13888 | -45 | 15011 | -95 |
| 8月10日 | 14839 | -49 | 13933 | -35 | 15106 | -56 |
| 各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
| 地区 | 8月25日 | 当日棉价变动 | 8月比上月棉价变动 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全国 | 14832 | 14677 | 14437 | 14000 | 14089 | 13653 | -13 | -8 | -9 | -8 | -7 | -928 | -871 | -752 | -780 | -736 |
| 安徽 | 14525 | 14300 | 14008 | 14050 | 13608 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1060 | -1067 | -550 | -620 | -710 | ||
| 河北 | 14759 | 14550 | 14300 | 13830 | 13900 | 13400 | -50 | 0 | -100 | -100 | -100 | -1100 | -1050 | -823 | -865 | -950 |
| 广东 | 14450 | 13950 | 14050 | 13500 | -50 | -100 | -100 | -100 | -1100 | -850 | -900 | -900 | ||||
| 河南 | 14855 | 14600 | 14420 | 14006 | 12400 | 13560 | -50 | -40 | 0 | 0 | 0 | -1008 | -985 | -800 | 0 | -865 |
| 湖北 | 14650 | 14400 | 14005 | 14100 | 13605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -968 | -925 | -803 | -805 | -820 | |
| 湖南 | 14450 | 14000 | 14100 | 13600 | -50 | -50 | -50 | 0 | -900 | -800 | -800 | -805 | ||||
| 江苏 | 14705 | 14450 | 14005 | 14100 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920 | -900 | -800 | -800 | -755 | |
| 山东 | 14855 | 14705 | 14400 | 14000 | 14105 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | -750 | -688 | -745 | -605 |
| 山西 | 14655 | 14405 | 14000 | 14100 | 13750 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 | -800 | -500 | -550 | -500 | |
| 陕西 | 14705 | 14400 | 14000 | 14055 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -750 | -750 | -795 | -570 | |
| 江西 | 14700 | 14405 | 14000 | 14055 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | -705 | -800 | -670 | |
| 浙江 | 14850 | 14650 | 14468 | 14000 | 14100 | 13750 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -950 | -882 | -800 | -800 | -750 |
| 重庆 | 14850 | 14600 | 14100 | 14180 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -750 | -650 | -680 | -700 | |
| 福建 | 14850 | 14650 | 14100 | 14190 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -750 | -700 | -710 | -650 | |
| 四川 | 14850 | 14700 | 14100 | 14200 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -750 | -700 | -700 | -650 | |
| 甘肃 | 14350 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | -850 | -700 | -800 | |||||||
| 新疆 | 14700 | 14500 | 14300 | 13900 | 14000 | -50 | 0 | 0 | 0 | -950 | -950 | -800 | -800 | |||
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:18561373117
投诉建议:18954212638
传真:0532-66886657