锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文
| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
| 1月8日 | 12796 | -123 | 11855 | 0 | 13418 | -131 |
| 1月7日 | 12919 | -1 | 11855 | -1 | 13549 | -6 |
| 1月6日 | 12920 | -3 | 11856 | -4 | 13555 | 0 |
| 1月5日 | 12923 | 0 | 11860 | -1 | 13555 | 0 |
| 1月4日 | 12923 | 1 | 11861 | -8 | 13555 | 0 |
| 12月31日 | 12922 | -1 | 11869 | 0 | 13555 | 0 |
| 各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
| 地区 | 1月8日 | 当日棉价变动 | 1月比上月棉价变动 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全国 | 13823 | 13418 | 12796 | 12301 | 12399 | 11855 | -131 | -123 | -51 | -1 | 0 | -137 | -126 | -66 | -11 | -14 |
| 安徽 | 13420 | 12800 | 12317 | 12400 | 11550 | -100 | 0 | 0 | 0 | -180 | -100 | -33 | 0 | -50 | ||
| 河北 | 13850 | 13450 | 12730 | 12250 | 12300 | 11550 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 |
| 广东 | 12900 | 12350 | 12400 | 11950 | -100 | -50 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | -50 | ||||
| 河南 | 13850 | 13400 | 12705 | 12150 | 12400 | 11780 | -165 | -170 | 0 | 0 | 0 | -165 | -145 | -50 | 0 | 0 |
| 湖北 | 13450 | 12823 | 12300 | 12400 | 11825 | -150 | -100 | -100 | 0 | 0 | -150 | -135 | -110 | 0 | -25 | |
| 湖南 | 12850 | 12300 | 12500 | 11850 | -150 | -100 | 0 | 0 | -150 | -100 | 0 | -10 | ||||
| 江苏 | 13405 | 12850 | 12320 | 12450 | 11750 | -130 | -150 | -100 | 0 | 0 | -145 | -150 | -130 | 0 | -50 | |
| 山东 | 13855 | 13400 | 12800 | 12300 | 12385 | 11950 | -115 | -100 | -80 | 0 | 0 | -120 | -115 | -80 | -15 | -8 |
| 山西 | 13400 | 12900 | 12400 | 12400 | 11900 | -200 | -100 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西 | 13400 | 12950 | 12375 | 12400 | 12000 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -50 | -25 | 0 | 0 | |
| 江西 | 13400 | 12800 | 12400 | 12450 | 12000 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 13900 | 13450 | 12870 | 12450 | 12500 | 12000 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 13560 | 12850 | 12400 | 12550 | 12000 | -100 | -150 | -50 | 0 | 0 | -110 | -150 | -50 | 0 | 0 | |
| 福建 | 13550 | 12850 | 12400 | 12550 | 11950 | -100 | -150 | -80 | 0 | 0 | -100 | -150 | -100 | 0 | -5 | |
| 四川 | 13580 | 12850 | 12450 | 12560 | 12000 | -100 | -150 | 0 | 0 | 0 | -120 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肃 | 12700 | 12200 | 12300 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |||||||
| 新疆 | 13400 | 12950 | 12500 | 12100 | 12150 | -150 | -160 | 0 | 0 | -150 | -160 | 0 | 0 | |||
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:18561373117
投诉建议:18954212638
传真:0532-66886657