锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文
| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
| 1月14日 | 12736 | -26 | 11822 | -5 | 13293 | -20 |
| 1月13日 | 12762 | -5 | 11827 | -28 | 13313 | -3 |
| 1月12日 | 12767 | -6 | 11855 | 0 | 13316 | -21 |
| 1月11日 | 12773 | -23 | 11855 | 0 | 13337 | -81 |
| 1月8日 | 12796 | -123 | 11855 | 0 | 13418 | -131 |
| 1月7日 | 12919 | -1 | 11855 | -1 | 13549 | -6 |
| 1月6日 | 12920 | -3 | 11856 | -4 | 13555 | 0 |
| 1月5日 | 12923 | 0 | 11860 | -1 | 13555 | 0 |
| 1月4日 | 12923 | 1 | 11861 | -8 | 13555 | 0 |
| 12月31日 | 12922 | -1 | 11869 | 0 | 13555 | 0 |
| 各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
| 地区 | 1月14日 | 当日棉价变动 | 1月比上月棉价变动 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全国 | 13706 | 13293 | 12736 | 12277 | 12366 | 11822 | -20 | -26 | -4 | -11 | -5 | -262 | -186 | -90 | -44 | -47 |
| 安徽 | 13250 | 12650 | 12257 | 12400 | 11550 | -50 | 0 | 0 | 0 | -350 | -250 | -93 | 0 | -50 | ||
| 河北 | 13750 | 13250 | 12650 | 12200 | 12300 | 11550 | -50 | -80 | 0 | 0 | 0 | -200 | -170 | -50 | 0 | 0 |
| 广东 | 12800 | 12300 | 12350 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -50 | -100 | ||||
| 河南 | 13750 | 13150 | 12600 | 12100 | 12400 | 11750 | -50 | -25 | 0 | 0 | 0 | -415 | -250 | -100 | 0 | -30 |
| 湖北 | 13350 | 12753 | 12300 | 12400 | 11805 | -50 | -50 | 0 | 0 | -20 | -250 | -205 | -110 | 0 | -45 | |
| 湖南 | 12750 | 12300 | 12500 | 11800 | -50 | 0 | 0 | -50 | -250 | -100 | 0 | -60 | ||||
| 江苏 | 13355 | 12820 | 12320 | 12400 | 11750 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -195 | -180 | -130 | -50 | -50 | |
| 山东 | 13705 | 13300 | 12750 | 12300 | 12375 | 11850 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -220 | -165 | -80 | -25 | -108 |
| 山西 | 13300 | 12800 | 12300 | 12350 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -200 | -100 | -50 | 0 | |
| 陕西 | 13300 | 12750 | 12375 | 12400 | 11900 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | -300 | -250 | -25 | 0 | -100 | |
| 江西 | 13300 | 12700 | 12350 | 12400 | 12000 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | -300 | -300 | -50 | -50 | 0 | |
| 浙江 | 13800 | 13400 | 12850 | 12400 | 12450 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -30 | -50 | -50 | 0 |
| 重庆 | 13460 | 12850 | 12400 | 12500 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -210 | -150 | -50 | -50 | -100 | |
| 福建 | 13450 | 12850 | 12400 | 12500 | 11950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -100 | -50 | -5 | |
| 四川 | 13400 | 12800 | 12400 | 12500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -200 | -50 | -60 | 0 | |
| 甘肃 | 12650 | 12150 | 12250 | -50 | -50 | -50 | -150 | -150 | -150 | |||||||
| 新疆 | 13400 | 12800 | 12450 | 12000 | 12100 | -100 | -50 | -100 | 0 | -300 | -210 | -100 | -50 | |||
客服专线:0532-6688 6655
不良信息举报专线:18561373117
投诉建议:18954212638
传真:0532-66886657