| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文   
						中国棉花价格指数行情(11-3-21)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |  
            | (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) |  
            | 3月21日 | 30556 | -1 | 27542 | 14 | 31790 | 0 |  
            | 3月18日 | 30557 | -84 | 27528 | -67 | 31790 | -33 |  
            | 3月17日 | 30641 | -177 | 27595 | -163 | 31823 | -114 |  
            | 3月16日 | 30818 | -177 | 27758 | -249 | 31937 | -194 |  
            | 3月15日 | 30995 | -103 | 28007 | -140 | 32131 | -125 |  
            | 3月14日 | 31098 | -10 | 28147 | -18 | 32256 | 4 |  
            | 3月11日 | 31108 | -120 | 28165 | -52 | 32252 | -73 |  
            | 3月10日 | 31228 | 7 | 28217 | 8 | 32325 | 7 |  
            | 3月9日 | 31221 | -20 | 28209 | 13 | 32318 | -39 |  
            | 3月8日 | 31241 | 236 | 28196 | 139 | 32357 | 229 |  
            | 3月7日 | 31005 | 92 | 28057 | 22 | 32128 | 89 |  
            | 3月4日 | 30913 | 107 | 28035 | 42 | 32039 | 67 |  
            | 3月3日 | 30806 | 288 | 27993 | 229 | 31972 | 386 |  
            | 3月2日 | 30518 | 51 | 27764 | 25 | 31586 | 79 |  
            | 3月1日 | 30467 | 154 | 27739 | 169 | 31507 | 194 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |