| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文   
						中国棉花价格指数行情(11-3-14)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |  
            | (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) |  
            | 3月14日 | 31098 | -10 | 28147 | -18 | 32256 | 4 |  
            | 3月11日 | 31108 | -120 | 28165 | -52 | 32252 | -73 |  
            | 3月10日 | 31228 | 7 | 28217 | 8 | 32325 | 7 |  
            | 3月9日 | 31221 | -20 | 28209 | 13 | 32318 | -39 |  
            | 3月8日 | 31241 | 236 | 28196 | 139 | 32357 | 229 |  
            | 3月7日 | 31005 | 92 | 28057 | 22 | 32128 | 89 |  
            | 3月4日 | 30913 | 107 | 28035 | 42 | 32039 | 67 |  
            | 3月3日 | 30806 | 288 | 27993 | 229 | 31972 | 386 |  
            | 3月2日 | 30518 | 51 | 27764 | 25 | 31586 | 79 |  
            | 3月1日 | 30467 | 154 | 27739 | 169 | 31507 | 194 |  
 3月份各地区棉价变动情况 
 
    
    
        
            | 地区 | 3月14日 | 当日棉价变动 | 3月份棉价变动 |  
            | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |  
            | 全国 | 32990 | 32256 | 31409 | 31098 | 30201 | 28147 | 4 | -10 | -10 | -21 | -18 | 943 | 792 | 785 | 619 | 577 |  
            | 安徽 |  | 32045 | 31275 | 30900 | 30100 | 28450 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 650 | 470 | 425 | 500 |  
            | 广东 | 33075 | 32225 | 31500 | 31025 | 30225 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 850 | 550 | 550 | 400 |  
            | 河北 | 33025 | 32350 | 31756 | 31450 | 30512 | 28480 | 17 | -25 | -25 | -45 | -25 | 667 | 931 | 900 | 564 | 675 |  
            | 河南 | 32700 | 32163 | 31429 | 31150 | 30114 | 28208 | 0 | 0 | 0 | -86 | -40 | 1050 | 799 | 794 | 828 | 640 |  
            | 湖北 | 32400 | 31700 | 31300 | 30989 | 29988 | 28162 | -50 | -43 | -40 | -37 | 0 | 793 | 807 | 753 | 638 | 620 |  
            | 湖南 | 32250 | 31650 | 31400 | 31050 | 29900 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 873 | 875 | 650 | 400 |  
            | 江苏 | 32970 | 32357 | 31546 | 31268 | 30375 | 28073 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 959 | 915 | 945 | 775 | 530 |  
            | 辽宁 |  | 31700 | 31200 | 31000 | 30200 | 28150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 800 | 600 | 600 |  
            | 山东 | 33000 | 32172 | 31198 | 30814 | 30013 | 28143 | 0 | -13 | -9 | -16 | 0 | 870 | 650 | 617 | 367 | 633 |  
            | 山西 |  | 32025 | 31375 | 31000 | 30367 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 575 | 517 | 767 | 500 |  
            | 陕西 |  | 32000 | 31210 | 31083 | 29850 | 27580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 580 | 733 | 300 | 100 |  
            | 江西 |  | 32200 | 31550 | 31200 | 30300 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 800 | 600 | 500 |  
            | 浙江 | 33000 | 32333 | 31375 | 31033 | 30175 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 675 | 766 | 750 | 650 |  
            | 重庆 | 32700 | 32200 | 31300 | 31000 | 30000 | 28100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 700 | 600 | 400 | 600 |  
            | 福建 |  | 32200 | 31300 | 31000 | 30200 | 28100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 600 | 500 | 600 |  
            | 四川 | 32700 | 32200 | 31300 | 31050 | 30200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 650 | 500 | 0 |  
            | 甘肃 |  | 30700 | 30500 | 30200 | 29500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 600 | 400 | 0 |  
            | 新疆 | 33100 | 33000 | 32000 | 31800 | 30700 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |