| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文   
						中国棉花价格指数行情(10-8-6)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |  
            | (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) |  
            | 8月6日 | 18178 | -29 | 16712 | -39 | 18661 | -14 |  
            | 8月5日 | 18207 | -11 | 16751 | -9 | 18675 | -8 |  
            | 8月4日 | 18218 | -9 | 16760 | 0 | 18683 | -10 |  
            | 8月3日 | 18227 | -2 | 16760 | 3 | 18693 | 0 |  
            | 8月2日 | 18229 | -1 | 16757 | -1 | 18693 | 0 |  
            | 7月30日 | 18230 | -9 | 16758 | -9 | 18693 | -4 |  
            | 7月29日 | 18239 | -8 | 16767 | -17 | 18697 | -9 |  
            | 7月28日 | 18247 | -11 | 16784 | -18 | 18706 | -1 |  
            | 7月27日 | 18258 | -1 | 16802 | -2 | 18707 | -2 |  
            | 7月26日 | 18259 | -8 | 16804 | -4 | 18709 | -7 |  
            | 7月23日 | 18267 | -11 | 16808 | -5 | 18716 | -11 |  
            | 7月22日 | 18278 | -12 | 16813 | -14 | 18727 | -4 |  
            | 7月21日 | 18290 | -7 | 16827 | -3 | 18731 | -3 |  
            | 7月20日 | 18297 | -16 | 16830 | -7 | 18734 | -23 |  
            | 7月19日 | 18313 | -34 | 16837 | -18 | 18757 | -37 |  
            | 7月16日 | 18347 | -42 | 16855 | -44 | 18794 | -27 |  
            | 7月15日 | 18389 | -14 | 16899 | -16 | 18821 | -19 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |