| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文   
						中国棉花价格指数行情(10-7-29)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |  
            | (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) |  
            | 7月29日 | 18239 | -8 | 16767 | -17 | 18697 | -9 |  
            | 7月28日 | 18247 | -11 | 16784 | -18 | 18706 | -1 |  
            | 7月27日 | 18258 | -1 | 16802 | -2 | 18707 | -2 |  
            | 7月26日 | 18259 | -8 | 16804 | -4 | 18709 | -7 |  
            | 7月23日 | 18267 | -11 | 16808 | -5 | 18716 | -11 |  
            | 7月22日 | 18278 | -12 | 16813 | -14 | 18727 | -4 |  
            | 7月21日 | 18290 | -7 | 16827 | -3 | 18731 | -3 |  
            | 7月20日 | 18297 | -16 | 16830 | -7 | 18734 | -23 |  
            | 7月19日 | 18313 | -34 | 16837 | -18 | 18757 | -37 |  
            | 7月16日 | 18347 | -42 | 16855 | -44 | 18794 | -27 |  
            | 7月15日 | 18389 | -14 | 16899 | -16 | 18821 | -19 |  
            | 7月14日 | 18403 | -13 | 16915 | -6 | 18840 | -26 |  
            | 7月13日 | 18416 | -2 | 16921 | 5 | 18866 | -2 |  
            | 7月12日 | 18418 | -1 | 16916 | 1 | 18868 | 0 |  
            | 7月9日 | 18419 | 5 | 16915 | 7 | 18868 | 1 |  
            | 7月8日 | 18414 | 21 | 16908 | 4 | 18867 | 4 |  
            | 7月7日 | 18393 | 10 | 16904 | 34 | 18863 | 14 |  
            | 7月6日 | 18383 | 12 | 16870 | 26 | 18849 | 9 |  
            | 7月5日 | 18371 | 2 | 16844 | 21 | 18840 | 5 |  
            | 7月2日 | 18369 | 34 | 16823 | 18 | 18835 | 31 |  
            | 7月1日 | 18335 | 26 | 16805 | 36 | 18804 | 21 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |