| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文   
						中国棉花价格指数行情(10-7-28)                      
							
								
									| 

 主产棉区7月份棉价变动情况 
 
    
    
        
            | 地区 | 7月28日 | 当日棉价变动 | 7月份棉价变动 |  
            | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |  
            | 全国 | 18896 | 18706 | 18429 | 18247 | 17861 | 16784 | -1 | -11 | -11 | -22 | -18 | -77 | -64 | -62 | -51 | 15 |  
            | 安徽 |  | 18618 | 18367 | 18200 | 17725 | 16750 | -12 | -33 | -50 | -25 | 0 | -157 | -75 | -130 | -63 | 44 |  
            | 广东 | 18900 | 18650 | 18450 | 18350 | 18000 | 17100 | -50 | -50 | -25 | -100 | 0 | -50 | -50 | 15 | -100 | 100 |  
            | 河北 | 18930 | 18800 | 18514 | 18315 | 18000 | 16971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | -135 | -181 | 19 | -48 |  
            | 河南 | 18833 | 18657 | 18406 | 18206 | 17843 | 16760 | 0 | -13 | -25 | -14 | -30 | -100 | -95 | -100 | -154 | 0 |  
            | 湖北 | 18800 | 18707 | 18450 | 18300 | 17925 | 16944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | -8 | 50 |  
            | 湖南 | 18900 | 18825 | 18467 | 18300 | 17850 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 84 | 70 | 30 | 75 |  
            | 江苏 | 18920 | 18746 | 18451 | 18256 | 17951 | 16736 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -73 | -20 | -30 | 31 | 80 |  
            | 辽宁 |  | 18450 | 18250 | 18150 | 17750 | 16750 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -150 | -150 | -150 | -150 | -50 |  
            | 山东 | 18850 | 18677 | 18392 | 18200 | 17678 | 16643 | 0 | -25 | -19 | -75 | -36 | -86 | -111 | -94 | -183 | -128 |  
            | 山西 |  | 18700 | 18525 | 18400 | 17817 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -75 | -17 | -50 | -25 |  
            | 陕西 |  | 18720 | 18520 | 18400 | 17910 | 16840 | 0 | -40 | -33 | 0 | 0 | -150 | -90 | -83 | 90 | 70 |  
            | 江西 |  | 18600 | 18350 | 18250 | 17850 | 16800 | -30 | -50 | -50 | -50 | 0 | -150 | -150 | -150 | -200 | 50 |  
            | 浙江 | 18900 | 18700 | 18440 | 18267 | 17950 | 17160 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | -100 | -60 | -66 | -98 | 200 |  
            | 重庆 | 18800 | 18600 | 18400 | 18250 | 17800 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -100 | 0 | 100 |  
            | 福建 |  | 18700 | 18450 | 18350 | 17900 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -50 | -100 | 250 |  
            | 四川 | 18850 | 18700 | 18450 | 18350 | 17900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 甘肃 |  | 18350 | 18150 | 18050 | 17650 |  | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |  
            | 新疆 | 18600 | 18450 | 18200 | 18100 | 17800 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |