| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文   
						中国棉花价格指数行情(7-1)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |  
            | (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) |  
            | 7月1日 | 18335 | 26 | 16805 | 36 | 18804 | 21 |  
            | 6月30日 | 18309 | 39 | 16769 | 46 | 18783 | 40 |  
            | 6月29日 | 18270 | 49 | 16723 | 10 | 18743 | 35 |  
            | 6月28日 | 18221 | 34 | 16713 | 36 | 18708 | 41 |  
            | 6月25日 | 18187 | 32 | 16677 | 45 | 18667 | 51 |  
            | 6月24日 | 18155 | 66 | 16632 | 121 | 18616 | 75 |  
            | 6月23日 | 18089 | 48 | 16511 | 61 | 18541 | 68 |  
            | 6月22日 | 18041 | 68 | 16450 | 53 | 18473 | 54 |  
            | 6月21日 | 17973 | 47 | 16397 | 44 | 18419 | 21 |  
            | 6月18日 | 17926 | 39 | 16353 | 24 | 18398 | 72 |  
            | 6月17日 | 17887 | 25 | 16329 | 32 | 18326 | 19 |  
            | 6月13日 | 17862 | 55 | 16297 | 54 | 18307 | 57 |  
            | 6月12日 | 17807 | 5 | 16243 | 16 | 18250 | 5 |  
            | 6月11日 | 17802 | 53 | 16227 | 32 | 18245 | 36 |  
            | 6月10日 | 17749 | 7 | 16195 | 21 | 18209 | 31 |  
            | 6月9日 | 17742 | 30 | 16174 | 20 | 18178 | 30 |  
            | 6月8日 | 17712 | 36 | 16154 | 49 | 18148 | 34 |  
            | 6月7日 | 17676 | 21 | 16105 | 43 | 18114 | 18 |  
            | 6月4日 | 17655 | 31 | 16062 | 24 | 18096 | 28 |  
            | 6月3日 | 17624 | 33 | 16038 | 28 | 18068 | 61 |  
            | 6月2日 | 17591 | 93 | 16010 | 125 | 18007 | 96 |  
            | 6月1日 | 17498 | 27 | 15885 | 30 | 17911 | 36 |  
            | 5月31日 | 17471 | 32 | 15855 | 23 | 17875 | 28 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |