| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文   
						中国棉花价格指数行情(2-24)                      
							
								
									| 

 主产棉区2月份棉价变动情况 
 
    
    
        
            | 地区 | 2月24日 | 当日棉价变动 | 2月份棉价变动 |  
            | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |  
            | 全国 | 15559 | 15321 | 15108 | 14959 | 14738 | 13911 | 6 | 16 | 16 | 19 | 23 | 68 | 60 | 60 | 47 | 58 |  
            | 安徽 |  | 15310 | 15093 | 14950 | 14739 | 13808 | 60 | 57 | 50 | 11 | 20 | 110 | 57 | 75 | 0 | 18 |  
            | 广东 | 15600 | 15400 | 15200 | 15100 | 14775 | 14050 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 150 | 125 | 150 | 25 | 0 |  
            | 河北 | 15540 | 15250 | 15055 | 14940 | 14699 | 13840 | 0 | 19 | 17 | 13 | 8 | 50 | 55 | 107 | 36 | 65 |  
            | 河南 | 15500 | 15283 | 15050 | 14927 | 14714 | 13958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 73 | 77 | 57 | -20 |  
            | 湖北 | 15550 | 15400 | 15150 | 15042 | 14817 | 13979 | 20 | 17 | 40 | 11 | 25 | 130 | 75 | 132 | 150 | 110 |  
            | 湖南 | 15500 | 15400 | 15200 | 15100 | 14850 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 133 | 200 | 150 | 100 |  
            | 江苏 | 15565 | 15364 | 15177 | 15050 | 14795 | 13804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 32 | 30 | 0 | 17 |  
            | 辽宁 |  | 15100 | 14900 | 14800 | 14600 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
            | 山东 | 15450 | 15269 | 15038 | 14852 | 14605 | 14075 | 7 | 30 | 16 | 60 | 25 | 77 | 53 | 16 | 25 | 137 |  
            | 山西 |  | 15200 | 15000 | 14867 | 14633 | 13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -34 | 0 |  
            | 陕西 |  | 15370 | 15150 | 15050 | 14840 | 13850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 |  
            | 江西 |  | 15300 | 15000 | 14900 | 14680 | 13880 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |  
            | 浙江 | 15800 | 15570 | 15320 | 15167 | 14998 | 14090 | 37 | 20 | 34 | 20 | 0 | 217 | 200 | 167 | 198 | 40 |  
            | 重庆 | 15600 | 15400 | 15250 | 15150 | 14800 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 |  
            | 福建 |  | 15450 | 15250 | 15150 | 14850 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  
            | 四川 | 15550 | 15350 | 15100 | 15000 | 14750 |  | 150 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | 甘肃 |  | 14800 | 14600 | 14500 | 14300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  
            | 新疆 | 15200 | 15100 | 14900 | 14800 | 14600 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |