| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文   
						中国棉花价格指数行情(10-11-30)                      
							
								
									| 

 11月份各地区棉价变动情况 
 
    
    
        
            | 地区 | 11月30日 | 当日棉价变动 | 11月份棉价变动 |  
            | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |  
            | 全国 | 27425 | 27022 | 26510 | 26248 | 25656 | 24482 | -31 | -41 | -41 | -67 | -118 | -382 | -517 | -512 | -607 | -456 |  
            | 安徽 |  | 26888 | 26253 | 26000 | 25375 | 24400 | -75 | -84 | -50 | -250 | -100 | -300 | -582 | -600 | -635 | -500 |  
            | 广东 | 27500 | 27000 | 26500 | 26200 | 25525 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -500 | -600 | -800 | -750 |  
            | 河北 | 27525 | 27083 | 26550 | 26240 | 25672 | 24500 | 0 | -25 | -63 | 0 | 0 | -592 | -706 | -669 | -634 | -625 |  
            | 河南 | 27500 | 27000 | 26481 | 26175 | 25650 | 24200 | 0 | 0 | 0 | -214 | -300 | -500 | -550 | -556 | -614 | -580 |  
            | 湖北 | 27500 | 26929 | 26136 | 26000 | 25375 | 24400 | -100 | -28 | -100 | -25 | -20 | -201 | -671 | -550 | -575 | -380 |  
            | 湖南 | 27400 | 26800 | 26167 | 26000 | 25250 | 24150 | 0 | -166 | 0 | -200 | 0 | -345 | -633 | -585 | -750 | -950 |  
            | 江苏 | 27400 | 27108 | 26741 | 26400 | 25775 | 24647 | -17 | -111 | -78 | -83 | -200 | -330 | -310 | -391 | -558 | -170 |  
            | 辽宁 |  | 27400 | 26200 | 26000 | 25500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -600 | -700 | -700 | -200 |  
            | 山东 | 27450 | 26979 | 26528 | 26282 | 25750 | 24352 | -30 | 0 | 0 | -3 | 0 | -400 | -468 | -456 | -562 | -833 |  
            | 山西 |  | 27000 | 26400 | 26083 | 25333 | 24500 | 0 | 0 | -134 | -77 | -110 | -250 | -600 | -700 | -884 | -600 |  
            | 陕西 |  | 27000 | 26410 | 26217 | 25410 | 24610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213 | -550 | -566 | -880 | -200 |  
            | 江西 |  | 26800 | 26200 | 26000 | 25400 | 24400 | -200 | -100 | -50 | -100 | -100 | -300 | -600 | -650 | -850 | -450 |  
            | 浙江 | 27275 | 27000 | 26410 | 26137 | 25350 | 24250 | -100 | -40 | -33 | -250 | -250 | -900 | -1080 | -1113 | -1050 | -1250 |  
            | 重庆 | 27600 | 27000 | 26500 | 26300 | 25800 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -600 | -600 | -500 | -300 |  
            | 福建 |  | 27000 | 26500 | 26300 | 25800 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -600 | -600 | -400 | -200 |  
            | 四川 | 27400 | 27000 | 26500 | 26200 | 25500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -400 | -700 | -800 | -800 | 0 |  
            | 甘肃 |  | 26200 | 26000 | 25800 | 25200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |  
            | 新疆 | 27200 | 27000 | 26500 | 26200 | 25500 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -500 | -600 | -900 | -1200 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |