| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花指数>正文   
						中国棉花价格指数行情(10-10-8)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |  
            | (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) |  
            | 10月8日 | 22710 | 26 | 20862 | 34 | 23505 | 26 |  
            | 9月30日 | 22684 | 299 | 20828 | 304 | 23479 | 302 |  
            | 9月29日 | 22385 | 549 | 20524 | 495 | 23177 | 779 |  
            | 9月28日 | 21836 | 581 | 20029 | 447 | 22398 | 651 |  
            | 9月27日 | 21255 | 611 | 19582 | 692 | 21747 | 526 |  
            | 9月26日 | 20644 | 408 | 18890 | 513 | 21221 | 511 |  
            | 9月25日 | 20236 | 420 | 18377 | 239 | 20710 | 382 |  
            | 9月21日 | 19816 | 371 | 18138 | 304 | 20328 | 395 |  
            | 9月20日 | 19445 | 217 | 17834 | 210 | 19933 | 220 |  
            | 9月19日 | 19228 | 223 | 17624 | 208 | 19713 | 234 |  
            | 9月17日 | 19005 | 212 | 17416 | 152 | 19479 | 255 |  
            | 9月16日 | 18793 | 195 | 17264 | 198 | 19224 | 231 |  
            | 9月15日 | 18598 | 179 | 17066 | 198 | 18993 | 140 |  
            | 9月14日 | 18419 | 188 | 16868 | 134 | 18853 | 178 |  
            | 9月13日 | 18231 | 71 | 16734 | 53 | 18675 | 67 |  
            | 9月10日 | 18160 | 25 | 16681 | 40 | 18608 | 17 |  
            | 9月9日 | 18135 | 25 | 16641 | 3 | 18591 | 8 |  
            | 9月8日 | 18110 | 33 | 16638 | 41 | 18583 | 31 |  
            | 9月7日 | 18077 | 39 | 16597 | 19 | 18552 | 34 |  
            | 9月6日 | 18038 | 21 | 16578 | 26 | 18518 | 18 |  
            | 9月3日 | 18017 | 5 | 16552 | 4 | 18500 | 4 |  
            | 9月2日 | 18012 | 10 | 16548 | 8 | 18498 | 11 |  
            | 9月1日 | 18002 | -3 | 16540 | -4 | 18487 | -3 |  
            | 8月31日 | 18005 | -13 | 16544 | -6 | 18490 | -21 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |