| 锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文   
						国内棉花现货行情(6-9)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |  
            | 6月9日 | 17990 | 17 | 17611 | 19 | 17210 | 19 | 16267 | 24 |  
            | 6月8日 | 17973 | 45 | 17592 | 43 | 17191 | 46 | 16243 | 45 |  
            | 6月7日 | 17928 | 27 | 17549 | 33 | 17145 | 36 | 16198 | 28 |  
            | 6月4日 | 17901 | 42 | 17516 | 40 | 17109 | 41 | 16170 | 42 |  
            | 6月3日 | 17859 | 50 | 17476 | 63 | 17068 | 47 | 16128 | 43 |  
            | 6月2日 | 17809 | 29 | 17413 | 38 | 17021 | 29 | 16085 | 14 |  
            | 6月1日 | 17780 | 17 | 17375 | 24 | 16992 | 7 | 16071 | 2 |  
            | 5月31日 | 17763 | 31 | 17351 | 26 | 16985 | 31 | 16069 | 28 |  6月9日部分产棉区棉花到厂价 
 
    
    
        
            | 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 |  
            | 安徽蚌埠 |  | 18150 | 17900 | 17750 | 17200 | 16000 |  |  
            | 安徽巢湖 |  | 17950 | 17750 | 17650 | 17000 | 15950 |  |  
            | 安徽无为 |  | 18150 | 17900 |  | 17280 | 16160 |  |  
            | 安徽阜阳 |  | 18100 | 17850 | 17700 | 17250 | 16100 |  |  
            | 河北石家庄 | 18600 | 18400 | 18200 | 18100 | 17500 |  |  |  
            | 河北保定 |  | 18700 | 18400 |  | 17400 | 16700 | 地产及新疆棉 |  
            | 河北邯郸 |  | 18300 | 18000 |  | 17300 | 16500 | 新疆地产棉棉 |  
            | 河北衡水 |  | 18700 | 18400 |  | 17400 | 16300 | 新疆地产棉棉 |  
            | 河南邓州 | 18400 | 18200 | 18000 |  | 17800 |  | 新疆及地产棉 |  
            | 河南周口 |  | 18100 | 17900 | 17700 | 17200 | 16100 | 新疆及地产棉 |  
            | 河南林州 |  | 18000 | 17670 | 17500 | 17280 |  | 新疆及地产棉 |  
            | 河南内黄 |  | 18000 | 17600 |  | 17220 |  | 新疆及地产棉 |  
            | 河南平顶山 | 18200 | 18100 | 17900 |  | 17500 |  | 新疆及地产棉 |  
            | 河南福润 |  | 18600 | 18200 | 18000 | 17600 | 16800 |  |  
            | 湖北钟祥 |  |  | 18300 | 18200 | 18000 | 17000 |  |  
            | 湖北孝感 |  | 18000 | 17600 |  | 17200 | 16100 |  |  
            | 湖北荆州 |  | 18300 | 17700 | 17600 | 16800 |  |  |  
            | 湖南益阳 |  |  | 18100 | 17950 | 17600 | 17000 |  |  
            | 江苏盐城 | 18500 | 18200 | 17900 | 17800 | 17400 | 15500 | 新疆及地产棉 |  
            | 江苏常熟 |  | 18200 | 17900 | 17800 | 17300 |  | 新疆棉 |  
            | 江苏大丰 |  | 18200 | 17800 | 17500 | 17100 | 16100 |  |  
            | 江苏泰州 | 18400 | 18200 | 18000 |  | 17700 |  |  |  
            | 江苏南通 |  |  | 18000 | 17800 | 17300 | 16100 | 地产棉 |  
            | 江苏苏丰 | 18600 | 18500 | 18300 |  | 17500 |  |  |  
            | 山东宁阳 |  | 18600 | 18200 |  | 17500 | 16300 |  |  
            | 山东菏泽 |  | 18100 | 17900 | 17800 | 18100 | 16200 |  |  
            | 山东潍坊 | 18300 | 18050 | 17800 | 17750 | 17350 |  |  |  
            | 山东德州 |  | 17950 | 17650 |  | 16550 | 15800 | 新疆棉 |  
            | 山东高密 |  | 18150 | 17800 |  | 17300 | 15600 | 滨州棉 |  
            | 山西忻州 |  | 18900 | 18700 |  | 17600 | 16500 |  |  
            | 陕西扶风 |  | 18550 | 18300 |  | 17780 | 17060 | 新疆棉 |  
            | 陕西乾县 |  | 18500 | 18260 |  | 17800 | 17100 | 新疆棉 |  
            | 四川江油 |  | 18200 | 18000 |  | 17300 | 16000 | 巴楚阿克苏棉 |  
            | 四川大英 |  | 18200 | 18000 |  |  |  | 巴楚阿克苏棉 |  
            | 浙江常山 |  |  | 17600 |  | 17250 |  |  |  
            | 浙江兰溪 |  |  | 17600 |  | 17300 |  |  |  
            | 浙江宁波 | 18300 | 18100 | 17800 | 17600 | 17300 |  | 新疆及内地棉 |  
            | 广东华润 | 18350 | 18150 | 17950 |  | 17550 |  | 新疆棉 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |