我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

09年4月1日-09年5月8日国内棉花现货行情

                     

09年5月7日部分产棉区棉花到厂价

日期 地区 129 229 329 328 429 527 备注
09-5-7 安徽蚌埠   13150 12900 12800 12350 11300  
09-5-7 安徽巢湖   13120 12900 12700 12500 11400  
09-5-7 安徽宿州   13100 12800   12200 10800  
09-5-7 安徽无为   13100 12900   12450 11400  
09-5-7 安徽芜湖   13000 12700 12600 12300 11300  
09-5-7 安徽阜阳   13150 12950 12850 12500 11500  
09-5-7 河北石家庄 13400 13200 12900 12800 12600   河北安平棉
09-5-7 河北保定   13100 12900   12500 11700  
09-5-7 河北邯郸   13100 12900   12400 11600  
09-5-7 河北衡水   13500 13000   12500 11800  
09-5-7 河北南宫 13300 13000 12700   12300    
09-5-7 河北邢台   13200 13000   12400 11600 河北邯郸棉
09-5-7 河南邓州 13200 13000 12700   12200   新疆及南阳棉
09-5-7 河南周口   13300 13000 12900 12500 11500 新疆及地产棉
09-5-7 河南商丘   13100 12800 12600 12400   甘肃棉
09-5-7 河南林州   13100 12900 12700 12420   新疆及地产棉
09-5-7 河南内黄   13100 12900   12400   新疆及地产棉
09-5-7 河南新乡   13100 12850   12510 11440  
09-5-7 湖北钟祥     12750 12650 12400 10400  
09-5-7 湖北孝感   13000 12700   12100 11400  
09-5-7 湖北荆州   13000 12700 12600 12100    
09-5-7 湖北襄樊 13200 13000 12800   12600   新疆棉
09-5-7 湖南益阳     12650 12500 12100 11500  
09-5-7 湖南岳阳 13500 13200 12800 12700 12350 10900  
09-5-7 江苏扬州   13100 12800   12200    
09-5-7 江苏盐城 13200 13100 13000   12500   新疆及地产棉
09-5-7 江苏常熟   13300 13100 12900 12600   新疆棉
09-5-7 江苏徐州   12800 12500   12200 11300  
09-5-7 江苏大丰   13300 13000 12800 12500 11100  
09-5-7 江苏常州   13200 12800 12700 12400    
09-5-7 江苏泰州 13400 13200 12900   12300    
09-5-7 江苏张家港   13100 12800 12600 12400   甘肃棉
09-5-7 江苏南通   13100 12800 12700 12300 11200  
09-5-7 山东宁阳 13200 13070 12880   12370    
09-5-7 山东菏泽   13300 13200 13000 12600    
09-5-7 山东济宁 13200 13050 12850   12300    
09-5-7 山东鱼台   13400 12850   12400 11450 新疆及地产棉
09-5-7 山东武城   13050 12900   12450 11730  
09-5-7 山东潍坊   13000 12800 12700 12400    
09-5-7 山东德州   13150 13000   12450 12100  
09-5-7 山东东营   13000 12800   12350    
09-5-7 山西忻州   13100 12900   12700 11200  
09-5-7 陕西西安   13100 12800 12650 12350 11500 新疆及内地棉
09-5-7 陕西宝鸡   13050 12780 12600 12400 11450  
09-5-7 四川成都   13400 13200 13100 12950    
09-5-7 四川射洪   13200 13000 12900 12600    
09-5-7 新疆石河子   13060 12860   12660 12460  
09-5-7 乌鲁木齐   13060 12860   12660 12460  
09-5-7 浙江常山   13300 13000   12700 11550  
09-5-7 浙江兰溪   13300 13000   12700 11600  
09-5-7 浙江杭州 13500 13300 12800   12000   新疆及地产棉
09-5-7 浙江慈溪 13600 13350 13000 12700 12200    
09-5-7 浙江宁波   13000 12800   12200 11300 新疆及内地棉
09-5-7 江西九江   13060 12750   12230 11340  
相关文章
热门文章
友情链接