我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

09年4月1日-09年5月4日国内棉花现货行情

                     

 

09年4月30日籽棉收购行情

时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
09-4-30 三级平均 2.83 3 38.42 10.0 470 1.03 596 11914
09-4-29 三级平均 2.85 3 38.55 9.8 470 1.04 598 11953
08-4-30 三级平均 3.11 3 37.60 9.9 448 1.24 644 12874
09-4-30 江苏盐都 2.60 3 37.00 12.0 500 0.96 564 11285
09-4-30 江苏盐都 2.52 429 36.00 12.0 500 0.95 556 11122
09-4-30 江苏盐都 2.30 527 35.00 12.0 500 0.88 519 10374
09-4-30 江苏盐都 1.90 623 33.00 12.0 500 0.82 434 8685
09-4-30 江苏兴化 2.78 229 38.00 12.0 500 0.96 600 11999
09-4-30 江苏兴化 2.63 3 37.00 12.0 500 0.95 574 11481
09-4-30 江苏兴化 2.55 429 36.00 12.0 500 0.92 570 11396
09-4-30 江苏兴化 2.30 527 34.00 12.0 500 0.88 531 10613
09-4-30 河南邓州 2.65 3 38.00 9.8 400 0.98 557 11149
09-4-30 河南新野 2.67 4 37.00 9.9 400 0.96 578 11563
09-4-30 河南镇平 2.65 4 37.50 9.9 400 0.98 563 11267
09-4-30 河南南阳 2.68 4 38.00 9.9 400 0.98 565 11307
09-4-30 河北邯郸 3.05 2 40.00 8.0 500 1.05 630 12600
09-4-30 河北邯郸 2.95 3 39.00 8.0 500 1.05 617 12344
09-4-30 河北邱县 2.85 4 38.00 8.0 500 1.05 604 12074
09-4-30 河北邱县 2.55 5 36.00 8.0 500 1.05 547 10933
09-4-30 河北衡水 2.90 3 38.00 10.0 500 1.10 609 12174
09-4-30 河北衡水 3.15 2 40.00 10.0 500 1.11 646 12920
09-4-30 河北衡水 2.75 4 37.00 10.0 500 1.07 586 11721
09-4-30 河北衡水 2.95 3 39.00 10.0 500 1.11 608 12156
09-4-30 江苏大丰 2.75 3 38.00 9.0 500 0.98 589 11776
09-4-30 江苏大丰 2.60 429 36.00 9.0 500 0.85 596 11922
09-4-30 江苏大丰 2.20 527 34.00 10.0 500 0.75 526 10529
09-4-30 江苏大丰 2.00 623 32.00 11.0 500 0.65 512 10238
09-4-30 江苏大丰 2.70 3 38.00 12.0 500 1.02 569 11382
09-4-30 江苏大丰 2.60 3 38.00 12.0 500 1.02 543 10856
09-4-30 江苏大丰 2.45 429 37.00 12.0 500 1.00 517 10338
09-4-30 江苏大丰 2.25 527 37.00 12.0 500 0.90 480 9597
09-4-30 安徽无为 2.75 3 37.00 10.5 500 1.04 591 11823
09-4-30 安徽无为 2.65 4 36.00 10.5 500 1.04 576 11524
09-4-30 安徽无为 2.40 5 35.00 11.0 500 0.95 534 10686
09-4-30 河北安新 2.93 3 38.00 9.0 500 1.05 625 12495
09-4-30 河北安新 2.83 4 37.00 9.0 500 1.05 611 12222
09-4-30 河北唐县 2.98 3 39.00 9.0 500 1.05 625 12497
09-4-30 河北唐县 2.78 4 36.00 9.0 500 1.05 611 12211
09-4-30 陕西蒲城 2.80 3 38.00 10.0 450 0.97 601 12022
09-4-30 陕西蒲城 2.73 427 37.00 10.0 450 0.97 595 11904
09-4-30 湖北天门 2.75 3 39.00 11.0 600 0.97 583 11668
09-4-30 湖北天门 2.68 3 38.00 11.0 600 0.97 577 11540
09-4-30 湖北天门 2.55 428 37.00 11.0 600 0.95 557 11149
09-4-30 湖北天门 2.40 527 37.00 11.0 600 0.95 517 10338
09-4-30 湖南益阳 2.55 4 37.50 9.8 600 0.92 557 11133
09-4-30 湖南益阳 2.40 5 37.00 10.5 600 0.90 525 10508
09-4-30 湖南益阳 1.90 6 35.00 10.5 600 0.85 415 8300
09-4-30 湖南益阳 1.50 7 28.00 10.0 600 0.75 373 7457
09-4-30 山东广饶 2.83 229 38.00 10.0 300 1.08 584 11671
09-4-30 山东广饶 2.79 229 37.00 10.0 300 1.08 585 11703
09-4-30 山东广饶 2.79 3 38.00 10.0 300 1.08 573 11460
09-4-30 山东广饶 2.75 3 37.00 10.0 300 1.08 574 11487
09-4-30 山东金乡 3.07 3 40.00 9.0 400 1.01 636 12720
09-4-30 山东金乡 2.80 4 38.00 9.0 400 0.97 599 11972
09-4-30 山东鱼台 2.78 4 38.00 9.5 400 0.95 597 11932
09-4-30 山东嘉祥 3.06 3 40.00 9.0 400 1.01 634 12670
09-4-30 河南安阳 2.95 3 39.00 8.0 500 1.07 614 12281
09-4-30 河南安阳 2.90 3 38.00 8.0 500 1.07 614 12272
09-4-30 河南安阳 2.85 4 39.00 9.0 500 1.05 592 11831
09-4-30 河南安阳 2.80 4 38.00 9.0 500 1.05 591 11811
09-4-30 安徽阜阳 2.75 3 40.00 10.0 550 1.00 565 11300
09-4-30 安徽阜阳 2.65 4 38.00 10.0 550 1.00 562 11234
09-4-30 安徽阜阳 2.55 4 37.00 10.0 550 1.00 546 10928
09-4-30 安徽阜阳 2.40 5 36.00 10.0 550 1.00 516 10328
09-4-30 河北威县 3.02 3 39.00 10.0 400 1.03 633 12665
09-4-30 河北威县 2.95 4 37.00 9.0 400 1.02 644 12872
09-4-30 河北广宗 3.03 3 40.00 10.0 380 1.03 622 12440
09-4-30 河北广宗 2.91 4 37.00 10.0 380 1.02 632 12636

相关文章
热门文章
友情链接