我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

09年4月1日-09年4月15日国内棉花现货行情

                     

 

09年4月14日籽棉收购行情

时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
09-4-14 三级平均 2.74 3 38.14 10.1 470 1.01 578 11564
09-4-13 三级平均 2.72 3 38.24 10.1 480 1.00 575 11496
08-4-14 三级平均 3.16 3 38.02 10.1 455 1.27 648 12950
09-4-14 山东武城 3.05 2 40.00 10.0 500 1.10 623 12450
09-4-14 山东武城 3.03 3 40.00 10.0 500 1.10 618 12350
09-4-14 山东武城 2.85 4 39.00 10.0 500 1.05 592 11831
09-4-14 山东武城 2.72 5 38.00 10.0 500 0.98 581 11618
09-4-14 安徽巢湖 2.60 3 37.00 11.0 600 0.95 571 11419
09-4-14 安徽巢湖 2.55 4 36.00 11.0 600 0.95 569 11389
09-4-14 安徽巢湖 2.40 5 35.00 11.0 600 0.94 541 10823
09-4-14 安徽巢湖 2.30 6 34.00 11.0 600 0.94 524 10480
09-4-14 安徽东至 2.62 429 39.00 11.0 700 0.98 554 11070
09-4-14 安徽东至 2.10 527 37.00 11.0 700 0.98 436 8714
09-4-14 河南邓州 2.50 4 37.00 11.0 400 0.89 544 10883
09-4-14 河南新野 2.50 4 37.00 10.5 400 0.88 546 10917
09-4-14 河南镇平 2.50 4 37.00 11.0 400 0.88 546 10917
09-4-14 河南南阳 2.55 4 37.00 10.0 400 0.89 558 11153
09-4-14 新疆奎屯 2.85 3 37.50 8.5 326 0.93 621 12426
09-4-14 新疆博乐 2.75 3 37.00 9.0 323 0.90 606 12123
09-4-14 玛纳斯 2.70 3 37.50 9.0 325 0.90 586 11725
09-4-14 石河子 2.75 3 37.50 8.5 318 0.91 598 11951
09-4-14 河北邯郸 2.90 3 39.00 8.0 500 1.10 597 11931
09-4-14 河北邱县 2.80 4 38.00 8.0 500 1.10 582 11647
09-4-14 河北邱县 2.50 5 36.00 8.0 500 1.10 524 10478
09-4-14 江苏盐都 2.60 3 37.00 12.0 500 0.95 566 11319
09-4-14 江苏盐都 2.50 429 36.00 12.0 500 0.94 552 11047
09-4-14 江苏盐都 2.22 527 35.00 12.0 500 0.88 496 9917
09-4-14 江苏盐都 1.90 623 33.00 12.0 500 0.82 434 8685
09-4-14 湖南益阳 2.55 4 37.50 9.7 600 0.89 562 11233
09-4-14 湖南益阳 2.35 5 37.00 9.8 600 0.86 519 10374
09-4-14 湖南益阳 1.90 6 35.00 10.0 600 0.80 424 8486
09-4-14 湖南益阳 1.45 7 28.00 10.5 600 0.65 381 7614
09-4-14 河北衡水 2.87 3 38.00 10.0 500 1.09 602 12048
09-4-14 河北衡水 3.10 2 40.00 10.0 500 1.10 635 12700
09-4-14 河北衡水 2.72 4 36.00 10.0 500 1.07 590 11807
09-4-14 河北衡水 2.90 3 39.00 10.0 500 1.09 598 11962
09-4-14 江苏大丰 2.55 3 38.00 9.0 500 0.96 539 10788
09-4-14 江苏大丰 2.45 429 36.00 9.0 500 0.85 554 11089
09-4-14 江苏大丰 2.20 527 34.00 10.0 500 0.70 536 10724
09-4-14 江苏大丰 1.90 623 32.00 11.0 500 0.60 491 9825
09-4-14 江苏东台 2.60 3 38.00 12.0 500 1.02 543 10856
09-4-14 江苏东台 2.35 429 37.00 12.0 500 1.02 486 9729
09-4-14 江苏东台 2.20 527 36.00 12.0 500 0.95 467 9344
09-4-14 江苏东台 2.50 3 37.00 12.0 500 1.02 527 10540
09-4-14 天津宁河 2.78 2 38.00 7.0 500 0.92 606 12129
09-4-14 天津宁河 2.65 3 37.00 8.0 500 0.90 588 11759
09-4-14 天津宁河 2.35 4 33.00 10.0 500 0.72 591 11819
09-4-14 天津宁河 2.20 5 26.00 10.0 500 0.68 678 13552
09-4-14 江苏兴化 2.75 229 38.00 12.0 500 0.95 594 11874
09-4-14 江苏兴化 2.60 3 37.00 12.0 500 0.94 568 11353
09-4-14 江苏兴化 2.52 429 36.00 12.0 500 0.92 561 11229
09-4-14 江苏兴化 2.25 527 34.00 12.0 500 0.88 516 10319
09-4-14 湖北天门 2.55 3 39.00 11.0 500 0.97 527 10543
09-4-14 湖北天门 2.45 3 38.00 11.0 500 0.97 511 10229
09-4-14 湖北天门 2.35 428 37.00 11.0 500 0.95 498 9968
09-4-14 湖北天门 2.20 527 36.00 11.0 500 0.95 467 9344
09-4-14 河南安阳 2.80 3 39.00 9.0 500 0.98 590 11793
09-4-14 河南安阳 2.75 3 38.00 9.0 500 0.98 589 11776
09-4-14 河南安阳 2.70 4 38.00 10.0 500 0.96 579 11578
09-4-14 河南安阳 2.65 4 37.00 10.0 500 0.96 578 11555
09-4-14 河北安新 2.78 3 38.00 9.0 500 1.11 575 11509
09-4-14 河北安新 2.63 4 37.00 9.0 500 1.11 547 10936
09-4-14 河北唐县 2.86 3 39.00 9.0 500 1.11 585 11694
09-4-14 河北唐县 2.59 4 36.00 9.0 500 1.11 547 10942
09-4-14 江苏大丰 2.50 3 38.00 12.0 500 0.98 523 10460
09-4-14 江苏大丰 2.40 3 37.00 12.0 500 0.98 507 10136
09-4-14 江苏大丰 2.10 429 36.00 12.0 500 0.90 448 8967
09-4-14 江苏大丰 1.90 527 35.00 12.0 500 0.85 410 8200
09-4-14 山东金乡 3.12 2 40.00 9.0 500 1.05 648 12950
09-4-14 山东金乡 2.90 3 37.00 9.0 400 1.03 628 12568
09-4-14 山东嘉祥 3.08 3 40.00 9.0 400 1.05 633 12650
09-4-14 山东鱼台 2.75 4 38.00 10.0 400 1.00 581 11611
09-4-14 安徽肥西 2.80 3 38.00 9.5 500 1.05 591 11811
09-4-14 安徽肥西 2.40 4 36.00 9.5 500 1.03 509 10171
09-4-14 安徽肥西 2.10 5 35.00 9.5 500 1.00 439 8786
09-4-14 安徽肥西 1.80 6 32.00 10.0 500 0.85 407 8138
09-4-14 安徽阜阳 2.70 3 40.00 10.0 550 0.97 557 11140
09-4-14 安徽阜阳 2.60 4 38.00 10.0 550 0.97 553 11069
09-4-14 安徽阜阳 2.50 4 37.00 10.0 550 0.97 538 10760
09-4-14 安徽阜阳 2.35 5 36.00 10.0 550 0.97 508 10157
09-4-14 河北威县 3.08 3 40.00 10.0 400 1.11 624 12470
09-4-14 河北威县 2.95 4 38.00 9.0 400 1.11 615 12304
09-4-14 河北广宗 3.06 3 39.00 10.0 380 1.11 630 12600
09-4-14 河北广宗 2.97 4 38.00 10.0 380 1.10 621 12422
09-4-14 安徽无为 2.65 3 37.00 11.0 500 0.92 585 11691
09-4-14 安徽无为 2.55 4 36.00 11.0 500 0.92 570 11396
09-4-14 安徽无为 2.20 5 35.00 11.0 500 0.85 496 9914
09-4-14 山东博兴 2.85 229 39.00 12.0 500 1.07 588 11768
09-4-14 山东博兴 2.82 3 39.00 12.0 500 1.07 581 11614
09-4-14 山东东营 2.86 229 39.00 12.0 500 1.07 591 11819
09-4-14 山东东营 2.83 3 39.00 12.0 500 1.07 583 11666
09-4-14 安徽居巢 2.50 3 37.00 11.0 500 0.97 536 10710
09-4-14 安徽居巢 2.40 4 36.00 11.0 500 0.97 519 10384
09-4-14 安徽居巢 2.20 5 35.00 11.0 550 0.95 480 9593
09-4-14 安徽居巢 2.00 6 33.00 11.0 600 0.95 443 8864
09-4-14 湖北溪水 2.70 429 39.00 9.0 600 0.95 574 11474
09-4-14 湖北溪水 2.65 428 39.00 10.0 600 0.95 561 11218
09-4-14 湖北溪水 2.60 428 38.00 10.0 600 0.95 559 11184
09-4-14 湖北溪水 2.45 527 37.00 10.0 600 0.93 534 10676

相关文章
热门文章
友情链接