我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

09年2月2日-09年3月3日国内棉花现货行情

                     

 

09年3月2日部分产棉区棉花到厂价

日期 地区 129 229 329 328 429 527 备注
09-3-2 河南洛阳   11920 11610   11210 10200  
09-3-2 山东临清   12200   11300 10900    
09-3-2 安徽芜湖   11800 11300 10600 10700 9900  
09-3-2 山东武城   12000 11750   11400 10900  
09-3-2 四川成都   12000 11800   11600    
09-3-2 湖南益阳     11550 11300 10820 10000  
09-3-2 山东泰安   11600 11500   10800 10500  
09-3-2 山东宁阳 12590 11880 11590   11090    
09-3-2 湖北钟祥     11350 11250 11050 9000  
09-3-2 浙江宁海 12800 11950 11550 11250 10850   新疆及内地棉
09-3-2 浙江常山   11900 11400   11200 9800  
09-3-2 浙江兰溪   11900 11500   11300 9800  
09-3-2 河南周口   12100 11500 11400 11000 10300  
09-3-2 江苏常熟   11900 11700 11500 11000    
09-3-2 山东菏泽   11800 11600 11500 10200    
09-3-2 四川射洪   12100 11800 11700 11300    
09-3-2 江苏南通   11800 11300 11200 10800 9900  
09-3-2 江苏大丰   12000 11600 11200 10900 10100  
09-3-2 江苏扬州   11800 11600   10900 10000  
09-3-2 安徽宿州   11600 11400   10800 9900  
09-3-2 山东济宁 12550 11750 11450   10850    
09-3-2 安徽阜阳   11720 11380 11280 10820 10050  
09-3-2 河南邓州 12600 12500 11200   10700   新疆及南阳棉
09-3-2 安徽无为   11650 11300   10800 9950  
09-3-2 四川成都 12750 12400 12100 12000 11800    
09-3-2 陕西宝鸡   12400 12150 11900 11400 10450 新疆及地产棉
09-3-2 陕西西安 12550 12400 12200 11850 11350 10500 新疆及地产棉
09-3-2 新疆奎屯 12600 12300 12080   11800 11200  
09-3-2 江苏徐州   11400 11100   10800 10000  
09-3-2 山东鱼台   11700 11400   10800 10200  
09-3-2 河北衡水   11950 11450   10950 10200  
09-3-2 安徽合肥   11900 11600 11400   10700  
09-3-2 河南商丘   11900 11600 11400   10700  
09-3-2 湖北荆州   12200 11700 11600 11200    
09-3-2 湖北公安   12100 11600   11200 10500  
09-3-2 湖北孝感   11700 11150   10700 10200  
09-3-2 江苏泰州 12000 11700 11400   11000    
09-3-2 山东德州   11580 11300   10800 10400  
09-3-2 山西忻州   12000 11600   11000 10300  
09-3-2 江苏常州   12200 12000 11800 11400    
09-3-2 河南林州   12110 11160 11050 10630   新疆及内地棉
09-3-2 河南内黄   12110 11150 11050 10620   新疆及内地棉
09-3-2 山东潍坊   12000 11800 11600 11400    
09-3-2 河北邯郸   11800 11600   11400 10200  
09-3-2 安徽蚌埠   11800 11600 11500 11200 10800  
09-3-2 河北保定   11600 11400   11000 10300  

相关文章
热门文章
友情链接