| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 粘胶行情>正文   
						粘胶短纤行情(8.25)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 |  
            | 粘胶短纤 | 1.4D*38mm | 22000 | 竹纤维 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17800 | 浙江富丽达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 浙江富丽达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17700 | 张家港驰锦 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17800 | 新乡化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 新乡化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17700 | 新疆舜泉 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 新疆舜泉 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 新疆海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17800 | 新疆澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 新疆澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 襄樊楚天化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 18000 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 18800 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17800 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 玉竹纤维 | 21000 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 苏州恒光 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17900 | 山东雅美 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17700 | 山东雅美 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 18000 | 山东海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17800 | 山东海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17900 | 山东高密 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17700 | 山东高密 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 18000 | 赛德利江西 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17800 | 赛德利江西 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 南京化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 九江恒生 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17700 | 江阴三房巷 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17500 | 江阴三房巷 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17800 | 江西龙达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 18000 | 江西龙达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17600 | 江苏翔盛 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17700 | 江苏翔盛 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 18000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17800 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 11D*51mm | 22000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 2.0D*51mm | 17800 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 2.0D*51mm | 23000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 麦饭石 | 25000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 湖北化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17450 | 国内市场 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17800 | 国内高价 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 国内低价 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17800 | 阜宁澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17700 | 阜宁澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17500 | 丹东化纤一厂 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 丹东化纤二厂 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 成都华明 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 17800 | 博拉经纬 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 博拉经纬 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17600 | 安徽舒美特 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |