| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 粘胶行情>正文   
						粘胶短纤行情(11.29)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 35000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 2D*51mm | 35000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 玉竹纤维 | 35000 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.4D*38mm | 35000 | 竹纤维 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 33000 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 安徽舒美特 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 阜宁澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 江西龙达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 赛德利江西 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 山东高密 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 山东海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 新疆澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 新疆舜泉 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31200 | 新乡化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 安徽舒美特 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 丹东化纤二厂 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 阜宁澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 2.0D*51mm | 31000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 江西龙达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 赛德利江西 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 山东高密 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 山东海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 31000 | 山东雅美 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 新疆澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 新疆海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 新疆舜泉 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 新乡化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 31000 | 国内高价 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30900 | 丹东化纤一厂 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30800 | 山东雅美 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 30700 | 博拉经纬 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 30700 | 江苏翔盛 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 30700 | 江阴三房巷 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 30700 | 浙江富丽达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30500 | 博拉经纬 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30500 | 成都华明 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30500 | 江苏翔盛 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30500 | 江西龙达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30500 | 江阴三房巷 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30500 | 苏州恒光 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30500 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30500 | 张家港驰锦 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30500 | 浙江富丽达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30200 | 国内市场 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30000 | 湖北化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 30000 | 国内低价 |  
            | 粘胶短纤 | 阻燃纤维 | 28000 | 山东海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 麻纤维 | 28000 | 山东海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 麦饭石 | 25000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 11D*51mm | 22000 | 吉林化纤 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |