| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 粘胶行情>正文   
						粘胶短纤行情(10.27)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 |  
            | 粘胶短纤 | 1.4D*38mm | 26500 | 竹纤维 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 25500 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 麦饭石 | 25000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 25000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 25000 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23800 | 浙江富丽达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23600 | 浙江富丽达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23500 | 江苏翔盛 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23400 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23400 | 江西龙达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23400 | 山东雅美 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23400 | 山东海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23400 | 赛德利江西 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23400 | 唐山化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23300 | 新疆舜泉 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23300 | 山东高密 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23200 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 2.0D*51mm | 23200 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23200 | 国内高价 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23200 | 新疆澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23200 | 江苏翔盛 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23200 | 山东雅美 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23200 | 江西龙达 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23200 | 阜宁澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23200 | 安徽舒美特 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23200 | 江阴三房巷 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23200 | 博拉经纬 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23200 | 山东海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23200 | 新疆海龙 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23200 | 新乡化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23200 | 赛德利江西 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23100 | 新疆舜泉 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23100 | 国内市场 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23100 | 丹东化纤二厂 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23100 | 山东高密 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 国内低价 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 襄樊楚天化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 南京化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 新疆澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 阜宁澳洋 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 丹东化纤一厂 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 成都华明 |  
            | 粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23000 | 安徽舒美特 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 苏州恒光 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 江阴三房巷 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 张家港驰锦 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 湖北化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 九江恒生 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 新乡化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23000 | 博拉经纬 |  
            | 粘胶短纤 | 11D*51mm | 22000 | 吉林化纤 |  
            | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 21500 | 江西龙达 |  
            | 粘胶短纤 | 玉竹纤维 | 21000 | 唐山化纤 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |