| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 聚酯行情>正文   
						聚酯切片行情(1.18)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 聚酯切片 | 规格 | 价格(元/吨) | 厂家 | 市场 | 备注 |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 12500-12600 | 江浙地区 | 江浙市场 | 主流成交价(现款或承兑) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12650-12800 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 浙江市场成交价(现款或承兑) |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 12800-13200 | 国内部分瓶级切片生产企业 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 12900-13300 | 国内部分瓶级切片生产企业 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 12700-13100 | 国内部分瓶级切片生产企业 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 13000 | 仪征化纤 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 13000-13100 | 上海远纺 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.81) | 13000 | 厦门腾龙 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 13000 | 海南盛之业 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 13000 | 珠海裕华聚酯 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 13100 | 四川普什 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 油瓶级 | 12700-13100 | 国内部分瓶级切片生产企业 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 油瓶级 | 13000 | 仪征化纤 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 油瓶级 | 13000 | 常州华润 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 油瓶级 | 13000-13100 | 上海远纺 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 油瓶级 | 13000 | 海南盛之业 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 油瓶级 | 13000 | 珠海裕华聚酯 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 13100 | 仪征化纤 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 13100 | 常州华润 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 13100-13200 | 上海远纺 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 13100 | 海南盛之业 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 13100 | 厦门腾龙 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 13100 | 珠海裕华聚酯 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 13200 | 仪征化纤 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 13200 | 常州华润 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 13200-13300 | 上海远纺 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 13200 | 海南盛之业 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 13200 | 厦门腾龙 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 13200 | 珠海裕华聚酯 |  | 送到报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 12700-13000 | 江浙地区瓶级切片生产企业 | 江浙市场 | 市场中小单成交价送到 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12900 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 市场较高成交价(3个月承兑) |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 12700-12850 | 江浙地区瓶级切片生产企业 | 江浙市场 | 市场大单成交价送到 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 12900-13000 | 国内部分瓶级切片生产企业 |  | 市场成交价送到 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 12700-13000 | 华南部分瓶级切片生产企业 | 华南市场 | 市场成交价送到 |  
            | 聚酯瓶片 | 油瓶级 | 12700-13000 | 江浙地区瓶级切片生产企业 | 江浙市场 | 市场成交价送到 |  
            | 聚酯瓶片 | 油瓶级 | 12700-13000 | 广东地区 | 华南市场 | 市场成交价送到 |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 12800-13100 | 国内部分瓶级切片生产企业 |  | 市场成交价送到 |  
            | 聚酯切片 | 阳离子长丝级 | 13600-13700 | 江浙地区 | 江浙市场 | 市场成交价(6个月承兑) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12800-13000 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 市场报价(现款或承兑) |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 12600-12800 | 江浙地区 | 江浙市场 | 市场报价(现款或承兑) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12650-12800 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 江苏市场成交价(现款或承兑) |  
            | 聚酯切片 | 阳离子长丝级 | 13600 | 萧山龙达 | 江浙市场 | 工厂报价(6个月承兑) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 暂不报价 | 江苏金雪 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 13000 | 江苏华西村 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 暂不报价 | 浙江联达 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 暂不报价 | 浙江华欣 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12900 | 上海恒逸 | 江浙市场 | 出厂报价(3月承兑) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12800 | 浙江龙达 | 江浙市场 | 出厂报价(3个月承兑) |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 12800 | 三房巷 | 江浙市场 | 出厂报价(3个月承兑) |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 暂不报价 | 浙江南方 | 江浙市场 | 出厂报价(3个月承兑) |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 暂不报价 | 浙江古纤道 | 江浙市场 | 出厂报价(3个月承兑) |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 12700 | 三房巷 |  | 出厂报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 12800 | 广州泛亚 |  | 出厂报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 12700 | 中石油华东销售分公司 |  | 出厂报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 12700 | 江阴澄星 |  | 出厂报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 13000 | 华润聚酯 |  | 出厂报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 13000 | 恒逸石化 |  | 出厂报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 油瓶级 | 12700 | 三房巷 |  | 出厂报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 12800 | 三房巷 |  | 出厂报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 12900 | 三房巷 |  | 出厂报价 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12700-12800 | 浙江荣盛 | 江浙市场 | B级品出厂报价(3个月承兑) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12900-13000 | 浙江荣盛 | 江浙市场 | A级品出厂报价(3个月承兑) |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12500 | 浙化联 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12500 | 龙涤化纤 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12500 | 上海联吉 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12500 | 仪征化纤 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12500 | 国内部分聚酯企业(浙化联、联吉、龙涤、济南化纤、四川聚酯) |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12500 | 中石化华东 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12500 | 华南主要企业(开平、佛山塑料、佛山仪征、裕富通) |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12500 | 恒逸石化 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 半消光长丝级 | 12500 | 荣盛石化 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 12500 | 上海联吉 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 12500 | 上海石化 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 12500 | 华南主要企业(开平、佛山塑料、佛山仪征、裕富通) |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 12500 | 国内部分聚酯企业(浙化联、联吉、龙涤、济南化纤、四川聚酯) |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 12500 | 恒逸石化 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 大有光长丝级 | 12500 | 中石化华东 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 有光工业丝级 | 12500 | 上海石化 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 有光工业丝级 | 12500 | 中石化华东 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 有光工业丝级 | 12500 | 恒逸石化 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 全消光长丝级 | 12600 | 仪征化纤 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 全消光长丝级 | 12600 | 上海石化 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 全消光长丝级 | 13300 | 上海联吉 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯切片 | 全消光长丝级 | 13300 | 中石化华东 |  | 1月预报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 水瓶级(IV=0.80) | 12400 | 主要生产企业仪征 |  | 1月联合报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 12500 | 主要生产企业仪征 |  | 1月联合报价 |  
            | 聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级大聚酯 | 12600 | 主要生产企业仪征 |  | 1月联合报价 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |