| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 聚酯行情>正文   
						MEG、PTA、PX行情(9.14)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 生产厂家 | 价格(元/吨) | 价格形式 | 备注 |  
            | 乙二醇 | 810美元/吨 | 进口 | 外盘市场商谈价 |  
            | 乙二醇 | 6550 | 进口 | 江、浙市场自提报价 |  
            | 乙二醇 | 6500 | 进口 | 江、浙市场主流成交价 |  
            | 乙二醇 | 805美元/吨 | 进口 | 国内买家意向价,L/C90天 |  
            | 乙二醇 | 6450 | 进口 | 国内买家意向价,L/C90天 |  
            | 乙二醇 | 815美元/吨 | 韩国、台湾/远洋货 | 船货报价L/C90天 |  
            | 乙二醇 | 6500 | 茂名石化 | 出厂报价 |  
            | 乙二醇 | 6800 | 燕山石化 | 出厂报价 |  
            | 乙二醇 | 6500 | 上海石化 | 出厂报价 |  
            | 乙二醇 | 6800 | 东方化工 | 出厂报价 |  
            | 乙二醇 | 6710 | 吉林石化 | 出厂报价 |  
            | 乙二醇 | 6760 | 抚顺石化 | 出厂报价 |  
            | 乙二醇 | 820美元/吨 | 进口 | 保税区货报价 |  
            | 乙二醇 | 6600 | 中石化 | 8月结算价 |  
            | PTA | 910美元/吨 | 台湾 | 外盘市场商谈价 |  
            | PTA | 900美元/吨 | 韩国 | 外盘市场商谈价 |  
            | PTA | 7450-7500 | 进口 | 江苏市场主流报价 |  
            | PTA | 7400-7450 | 进口 | 江、浙市场主流商谈价 |  
            | PTA | 7400 | 进口 | 江、浙市场买家意向价 |  
            | PTA | 7450-7500 | 进口 | 华东市场主流报价 |  
            | PTA | 900美元/吨 | 台湾 | 国内买家意向价,L/C90天 |  
            | PTA | 910-915美元/吨 | 台湾 | 船货报价L/C90天 |  
            | PTA | 915-920美元/吨 | 台湾 | 保税区货报价 |  
            | PTA | 7600 | 远东石化 | 9月挂牌价 |  
            | PTA | 7600 | 逸盛石化 | 9月合同挂牌价 |  
            | PTA | 7600 | 珠海BP | 9月合同报价 |  
            | PTA | 7600 | 翔鹭石化 | 9月合同报价 |  
            | PTA | 7600 | 国内一厂家 | 9月合同报价 |  
            | PTA | 7500 | 远东石化 | 8月结算价 |  
            | PTA | 7500 | 逸盛石化 | 8月合同结算价 |  
            | PTA | 7500 | 珠海BP | 8月合同结算价 |  
            | PTA | 7500 | 翔鹭石化 | 8月合同结算价 |  
            | PTA | 7500 | 国内一厂家 | 8月合同结算 |  
            | PX | 960美元/吨 | FOB韩国 | 现货估价 |  
            | PX | 965-970美元/吨 | FOB鹿特丹 | 现货估价 |  
            | PX | 975美元/吨 | CFR中国主港 | 现货报价 |  
            | PX | 985美元/吨 | 东南亚CFR | 东南亚 |  
            | PX | 975美元/吨 | 台湾CFR | 船货报价L/C90天 |  
            | PX | 7600 | 中石化 | 9月合同预收款价 |  
            | PX | 1000美元/吨 | 日本出光石化 | 9月合同倡导价CFR亚洲 |  
            | PX | 1020美元/吨 | 新日本石油 | 9月合同倡导价CFR亚洲 |  
            | PX | 980美元/吨 | 埃克森美孚 | 9月合同倡导价CFR亚洲 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |