| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 锦纶行情>正文   
						锦纶长丝行情(4.8)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 | 备注 |  
            | 锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 37000 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 40000 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 41000 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 37000 | 长乐力源报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 40000 | 长乐力源报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 36500 | 广东高要报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 37500 | 广东高要报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 39500 | 广东高要报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA |  | 39500 | 泉州天宇报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 40D/12F全消光 | AA |  | 40500 | 泉州天宇报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA |  | 36500 | 泉州天宇报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 100D/36F半消光 | AA |  | 36500 | 泉州天宇报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 140D/48F半消光 | AA |  | 36500 | 泉州天宇报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 40D/12F有光 | AA |  | 39500 | 泉州天宇报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-FDY | 40D/12F | AA | 半消光 | 42000 | 浙江锦盛 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-FDY | 70D/24F | AA | 半消光 | 37500 | 浙江锦盛 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-FDY | 70D/48F | AA | 半消光 | 35500 | 浙江锦盛 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F半消光 | AA | 白 | 43500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 42500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 38500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F/2半消光 | AA | 白 | 38500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 100D/36F半消光 | AA | 白 | 38500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 140D/48F半消光 | AA | 白 | 38500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 210D/96F半消光 | AA | 白 | 38500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 280D/96F半消光 | AA | 白 | 38500 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 39500 | 福建佳亿市场报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/10F半消光 | A | 白 | 44500 | 福建佳亿市场报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 100D/36F半消光 | A | 白 | 38000 | 湖南金帛市场报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 38000 | 湖南金帛市场报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 39500 | 义乌华鼎报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/10F半光 | AA |  | 44500 | 义乌华鼎报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 15D/7F半光 | AA |  | 61500 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 140D/48F半光 | AA |  | 39300 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 200D/72F半光 | AA |  | 39300 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 20D/7F半光 | AA |  | 59000 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F半光 | AA |  | 39500 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | AA |  | 44500 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F半光 | AA |  | 40500 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/68F半光 | AA |  | 44000 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 100D/24F半光 | AA |  | 39300 | 浙江锦事达报价 | 福建长乐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | 一 |  | 35900 | 本地小加弹 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | A |  | 42200 | 德润化纤 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 40D/12F半光 | AA |  | 44800 | 德润化纤 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 28D/12F半光 | AA |  | 45100 | 福建创造者 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 40D/12F半光 | AA |  | 44800 | 桂林桂隆 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | AA |  | 37200-37300 | 市场主流价 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | AA |  | 37200 | 浙江德科 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F | AA |  | 38300 | 浙江德科 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | A |  | 43300 | 浙江德科 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F | AA |  | 38200 | 浙江锦事达 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | AA |  | 37200 | 浙江锦事达 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | A |  | 42500 | 浙江锦事达 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | AA |  | 37200 | 浙江万龙 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | A |  | 42800 | 浙江万龙 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 50D/24F半光 | AA |  | 44900 | 浙江裕鑫 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | AA |  | 37300 | 浙江裕鑫 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F | AA |  | 38200 | 浙江裕鑫 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/68F | AA |  | 39400 | 浙江裕鑫 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 28D/10F半光 | AA |  | 44500 | 浙江裕鑫 | 诸暨大唐 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 37500 | 暨阳化纤 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 38500 | 暨阳化纤 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 半消光 | 42000 | 暨阳化纤 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 38500 | 梦柔化纤 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 半消光 | 43000 | 梦柔化纤 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 40D/12F | AA | 半消光 | 42000 | 梦柔化纤 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 40D/24F | AA | 半消光 | 42500 | 梦柔化纤 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 39500 | 梦柔化纤 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 39000 | 青岛中达 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | A | 半消光 | 34500-35500 | 小加弹 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 40500 | 义乌华鼎 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 半消光 | 46000 | 义乌华鼎 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 40D/36F | AA | 半消光 | 45000 | 义乌华鼎 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 140D/48F | AA | 半消光 | 39000 | 义乌华鼎 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 39500 | 义乌华鼎 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F半光 | AA |  | 39500 | 义乌亚星报价 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F半光 | AA |  | 40500 | 义乌亚星报价 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/10F半光 | AA |  | 44500 | 义乌亚星报价 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/48F | AA | 半消光 | 38000 | 浙江富力 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 半消光 | 37000 | 浙江富力 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 70D/36F | AA | 半消光 | 39000 | 浙江恒升 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 40D/24F | AA | 半消光 | 43000 | 浙江恒升 | 浙江义乌 |  
            | 锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 半消光 | 44000 | 浙江恒升 | 浙江义乌 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |