| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 锦纶行情>正文   
						锦纶切片行情(3.16)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 品种 | 规格 | 生产厂家 | 价格(元/吨) | 备注 |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(半光) | 福建力恒 | 23700 | 现货报价 |  
            | 锦纶6切片 | 半光长丝级(高速纺) | 国产 | 23000-24000 | 现货报价 |  
            | 锦纶6切片 | 半光长丝级(高速纺) | 国产 | 23800 | 中小客户较高现货价 |  
            | 锦纶6切片 | 半光长丝级(高速纺) | 国产 | 23000-23500 | 一般现货价 |  
            | 锦纶6切片 | 有光长丝级(高速纺) | 国产 | 23000-23500 | 现货价 |  
            | 锦纶6切片 | 有光短丝级 | 国产 | 22200-22800 | 现货报价(承兑自提) |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(常规纺有光) | 国产 | 22000 | 现货较低价(自提) |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级 | 国产 | 21500 | 华北地区现货价 |  
            | 锦纶6切片 | 薄膜级 | 国产 | 23500 | 华南现货价格 |  
            | 锦纶6切片 | 工程塑料级 | 国产 | 23000-23500 | 华南现货价格 |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(半消光) | 台湾力鹏 | 2720美元/吨(CIF中国L/C90天) | 3月部分商谈报价 |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(有光) | 台湾力鹏 | 2720美元/吨(CIF中国L/C90天) | 3月部分商谈报价 |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(有光/半消光) | 台湾展颂 | 2720美元/吨(CIF中国L/C90天) | 3月报价 |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(消光/半消光) | 台湾展颂 | 2790美元/吨(CIF中国L/C90天) | 3月货报价 |  
            | 锦纶6切片 | 常规纺(有光2.7) | 温州产 | 22000 | 现货价(现汇自提价) |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(高速纺半光) | 温州华建 | 23800 | 现货报价 |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(半光) | 新会美达 | 24000 | 现货报价 |  
            | 锦纶6切片 | 工业丝级/短丝级 | 鹰山 | 22200 | 现货报价(自提承兑或现款) |  
            | 锦纶6切片 | 注塑级(有光)/薄膜级 | 鹰山 | 22200 | 现货报价(自提承兑或现款) |  
            | 锦纶6切片 | 工业丝级/渔网丝级 | 鹰山 | 22000 | 现货价(自提承兑或现款) |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(半光2.7) | 岳化 | 23000 | 厂家报价(自提现款) |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(半光) | 岳化 | 23000 | 厂家报价(自提现款) |  
            | 锦纶6切片 | 长丝级(有光) | 岳化 | 22800 | 厂家报价(自提现款) |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |