| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 腈纶行情>正文   
						腈纶短纤行情(9.22)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 20500-21200 | 国产 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D*64mm | 20300-20700 | 国产 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 2600-2620美元/吨 | 进口 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 20750-20900 | 上海石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 20300 | 安庆石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 21100-21500 | 吉林奇峰 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 |  | 20400 | 抚顺腈纶 | 中油华东库提价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 21300 | 吉林奇峰 | 6月承兑送到价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D*64mm | 21100 | 吉林奇峰 | 6月承兑送到价 |  
            | 腈纶短纤 | 6D*102mm | 21100 | 吉林奇峰 | 6月承兑送到价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D | 2660美元/吨 | 台湾 | 市场主流报价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 美元/吨 | 印度腈纶 | 市场主流报价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 19900 | 抚顺腈纶 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 20700 | 大庆石化 | 中油华北库销地价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D*64mm | 20300 | 大庆石化 | 中油华北库销地价 |  
            | 腈纶短纤 |  | 19900 | 抚顺腈纶 | 中油华北库销地价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 21200 | 大庆石化 | 中油华东库提价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D*64mm | 20800 | 大庆石化 | 中油华东库提价 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 20700 | 大庆石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 20500-20650 | 上海石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 20050 | 安庆石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 19900 | 齐鲁石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 20700-21100 | 吉林奇峰 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 20300 | 大庆石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D | 20350-21100 | 国产 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D | 2600-2620美元/吨 | 进口 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 1.5D*38mm(22%) | 21050-21200 | 上海石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 1.5D*38mm(22%) | 20950-21100 | 安庆石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 21050 | 上海石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 20650 | 安庆石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 20350 | 大庆石化 | 市场主流成交价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 20400 | 大庆石化 | 中油华北库销地价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(28%) | 20500 | 大庆石化 | 中油华北库销地价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 20900 | 大庆石化 | 中油华东库提价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(28%) | 21000 | 大庆石化 | 中油华东库提价 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm | 21500 | 吉林奇峰 | 6月承兑送到价 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |