| 锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> 腈纶行情>正文   
						腈纶短纤行情(7.14)                      
							
								
									| 
 
    
    
        
            | 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 22300-22600 | 国产 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D*64mm | 22150-22400 | 国产 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 2820-2860美元/吨 | 进口 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 22550-22700 | 上海石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 22300 | 安庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 22600-22900 | 吉林奇峰 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 22500-22700 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 22200-22450 | 上海石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 22100-22350 | 安庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 22150-22400 | 齐鲁石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 22400-22800 | 吉林奇峰 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 22200-22400 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D | 22100 | 抚顺腈纶 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 22700 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D*64mm | 22400 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 |  | 22200 | 抚顺腈纶 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 22500 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D*64mm | 22200 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 |  | 22100 | 抚顺腈纶 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 22900 | 吉林奇峰 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 3D*64mm | 22800 | 吉林奇峰 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 6D*102mm | 22800 | 吉林奇峰 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D | 2860美元/吨 | 台湾 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 美元/吨 | 印度腈纶 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D | 22100-22500 | 国产 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D | 2800-2850美元/吨 | 进口 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 1.5D*38mm(22%) | 22750-22900 | 上海石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 1.5D*38mm(22%) | 22850-23000 | 安庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 22300-22550 | 上海石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 22250-22450 | 安庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 22300-22500 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 22500 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(28%) | 22600 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(22%) | 22300 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm(28%) | 22400 | 大庆石化 | 国内地区市场 |  
            | 腈纶高收缩短纤 | 3D*64mm | 22800 | 吉林奇峰 | 国内地区市场 |  |  | 
				 相关文章
					
				 
				 热门文章
					
				 
				 友情链接
					
				 |